Kastamonu Üniversitesi 2027 YKS Taban Puanları ve Kontenjan Bilgileri (2026 Verileri)
Kastamonu Üniversitesi için 2027 YKS tercih rehberi kapsamında hazırlanan bu sayfada, üniversitenin 4 yıllık lisans programlarına ait 2026 YKS yerleştirme sonuçlarını tek tabloda inceleyebilirsiniz. Program adı, fakülte/yüksekokul, puan türü, genel ve özel kontenjanlar, yerleşen öğrenci sayısı ile taban ve tavan puan bilgileri bir arada sunulmaktadır.
Kastamonu Üniversitesi bünyesindeki programları 2027 tercih döneminde değerlendirmeyi planlayan adaylar, 2026 yılında oluşan değerleri üniversite içindeki bölümleri karşılaştırmak için kullanabilir. Taban puanı, ilgili programa son yerleşen adayın puanını; tavan puanı ise programa yerleşen adaylar arasındaki en yüksek puanı ifade eder.
Bu içerik 4 yıllık lisans programlarını kapsar. Aynı üniversitenin 2 yıllık önlisans programları için Kampanya Keşfet YKS Tercih Rehberi’nde hazırlanan ayrı önlisans sayfalarını inceleyebilirsiniz.
Not: Buradaki puan ve kontenjanlar gelecek yılın kesin sonucu değildir. Üniversite kontenjanları, aday tercihleri ve yerleştirme sonuçları her yıl değişebilir. Tercihlerinizi oluşturmadan önce güncel kılavuzu, özel koşulları ve resmi verileri mutlaka ÖSYM ile YÖK Atlas üzerinden kontrol ediniz.
Veri kaynağı: ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan 2026 YKS birinci yerleştirme verileri. Kampanya Keşfet bu bilgileri adayların üniversite ve program verilerine daha kolay ulaşabilmesi amacıyla düzenleyerek sunar.
| Program | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | Tıp Fakültesi | SAY | 110 | 110 | 499,11532 | 518,36326 |
| Diş Hekimliği | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 32 | 32 | 478,52929 | 484,1407 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 24 | 24 | 418,45128 | 475,46226 |
| Veteriner | Veteriner Fakültesi | SAY | 54 | 54 | 396,1647 | 422,11982 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 42 | 394,11403 | 413,7041 |
| Hemşirelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 90 | 90 | 383,216 | 454,19685 |
| Sınıf Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | EA | 45 | 45 | 364,8922 | 398,64249 |
| Ebelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 55 | 55 | 362,45711 | 377,73173 |
| Türkçe Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 361,98868 | 397,79969 |
| Psikoloji | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 40 | 40 | 353,48563 | 375,16614 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 40 | 41 | 352,44898 | 374,56976 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Eğitim Fakültesi | EA | 50 | 52 | 347,82791 | 364,23112 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turizm Fakültesi | SÖZ | 65 | 65 | 343,42418 | 382,94813 |
| Makine Mühendisliği | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 342,76484 | 390,86869 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 70 | 72 | 332,84591 | 383,23245 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 32 | 33 | 328,05318 | 355,68996 |
| İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 10 | 11 | 324,67328 | 328,25093 |
| Havacılık Yönetimi | Sivil Havacılık Yüksekokulu | EA | 65 | 66 | 324,53808 | 357,25196 |
| Turizm Rehberliği | Turizm Fakültesi | DİL | 65 | 66 | 321,80459 | 395,96778 |
| Beslenme ve Diyetetik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 315,29323 | 370,87049 |
| Orman Mühendisliği | Orman Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 308,58302 | 378,95655 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 308,28979 | 332,57552 |
| Biyomedikal Mühendisliği | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 10 | 11 | 307,24207 | 325,50601 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 288,38255 | 327,68651 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 287,67672 | 345,86274 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | İletişim Fakültesi | SÖZ | 36 | 37 | 285,31565 | 315,07256 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 52 | 284,9585 | 341,05982 |
| İşletme | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 278,84271 | 341,34463 |
| Coğrafya | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 277,34802 | 307,22721 |
| Tarih | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 277,02447 | 356,01615 |
| Matematik | Fen Fakültesi | SAY | 40 | 40 | 276,75585 | 312,63909 |
| Orman Endüstrisi Mühendisliği | Orman Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 272,5477 | 297,40401 |
| Gazetecilik | İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 270,35497 | 305,21337 |
| Uluslararası İlişkiler | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 45 | 47 | 269,62751 | 341,50493 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 51 | 269,06287 | 315,90191 |
| Finans ve Bankacılık | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 52 | 266,26431 | 333,58878 |
| İktisat | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 52 | 265,34835 | 286,54574 |
| Biyoloji | Fen Fakültesi | SAY | 25 | 26 | 263,71734 | 303,93432 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 50 | 52 | 257,9119 | 316,66876 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 12 | 12 | 257,51573 | 294,84861 |
| Peyzaj Mimarlığı | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 55 | 57 | 255,6441 | 289,9552 |
| Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | Turizm Fakültesi | EA | 45 | 47 | 254,40642 | 314,67604 |
| İlahiyat | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 108 | 111 | 252,64818 | 383,14627 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 50 | 52 | 240,79162 | 297,27537 |
| Arkeoloji | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 20 | 21 | 237,02543 | 292,33996 |
| Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi | Orman Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 231,34025 | 300,94285 |
| Felsefe | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 30 | 31 | 229,92912 | 267,60422 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY | 10 | 0 | — | — |
| Orman Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | Orman Fakültesi | SAY | 1 | 0 | — | — |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-4 (lisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.