Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2027 YKS Taban Puanları ve Kontenjan Bilgileri (2026 Verileri)
Sağlık Bilimleri Üniversitesi için 2027 YKS tercih rehberi kapsamında hazırlanan bu sayfada, üniversitenin 4 yıllık lisans programlarına ait 2026 YKS yerleştirme sonuçlarını tek tabloda inceleyebilirsiniz. Program adı, fakülte/yüksekokul, puan türü, genel ve özel kontenjanlar, yerleşen öğrenci sayısı ile taban ve tavan puan bilgileri bir arada sunulmaktadır.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesindeki programları 2027 tercih döneminde değerlendirmeyi planlayan adaylar, 2026 yılında oluşan değerleri üniversite içindeki bölümleri karşılaştırmak için kullanabilir. Taban puanı, ilgili programa son yerleşen adayın puanını; tavan puanı ise programa yerleşen adaylar arasındaki en yüksek puanı ifade eder.
Bu içerik 4 yıllık lisans programlarını kapsar. Aynı üniversitenin 2 yıllık önlisans programları için Kampanya Keşfet YKS Tercih Rehberi’nde hazırlanan ayrı önlisans sayfalarını inceleyebilirsiniz.
Not: Buradaki puan ve kontenjanlar gelecek yılın kesin sonucu değildir. Üniversite kontenjanları, aday tercihleri ve yerleştirme sonuçları her yıl değişebilir. Tercihlerinizi oluşturmadan önce güncel kılavuzu, özel koşulları ve resmi verileri mutlaka ÖSYM ile YÖK Atlas üzerinden kontrol ediniz.
Veri kaynağı: ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan 2026 YKS birinci yerleştirme verileri. Kampanya Keşfet bu bilgileri adayların üniversite ve program verilerine daha kolay ulaşabilmesi amacıyla düzenleyerek sunar.
| Program | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | Hamidiye Tıp Fakültesi | SAY | 90 | 90 | 523,41721 | 529,98375 |
| Tıp (Ankara) | Gülhane Tıp Fakültesi | SAY | 150 | 150 | 521,23318 | 527,74624 |
| Tıp | İzmir Tıp Fakültesi | SAY | 60 | 60 | 518,93245 | 526,69002 |
| Tıp | Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi | SAY | 65 | 65 | 517,36847 | 522,91479 |
| Tıp | Bursa Tıp Fakültesi | SAY | 60 | 60 | 513,7741 | 516,92225 |
| Tıp | Adana Tıp Fakültesi | SAY | 60 | 60 | 513,36094 | 524,64457 |
| Tıp | Kayseri Tıp Fakültesi | SAY | 60 | 60 | 507,83969 | 512,75757 |
| Tıp (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Burslu) | Saraybosna Uluslararası Tıp Fakültesi | SAY | 3 | 3 | 502,95413 | 505,86667 |
| Tıp | Erzurum Tıp Fakültesi | SAY | 60 | 60 | 500,83855 | 508,02051 |
| Tıp (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) | Gülhane Tıp Fakültesi | SAY | 3 | 3 | 496,43212 | 508,42575 |
| Tıp (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | Gülhane Tıp Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 495,74578 | 501,69156 |
| Diş Hekimliği (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) | Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) | SAY | 1 | 1 | 495,05835 | 495,05835 |
| Tıp (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | Gülhane Tıp Fakültesi | SAY | 13 | 14 | 494,93861 | 501,20164 |
| Tıp (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%50 İndirimli) | Saraybosna Uluslararası Tıp Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 491,39546 | 500,19947 |
| Diş Hekimliği | Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 54 | 54 | 490,6768 | 497,06091 |
| Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) | SAY | 3 | 3 | 489,70706 | 494,02288 |
| Diş Hekimliği (Ankara) | Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) | SAY | 54 | 54 | 489,6843 | 495,92631 |
| Tıp (İstanbul) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | Hamidiye Tıp Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 484,4023 | 496,14528 |
| Tıp (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | Gülhane Tıp Fakültesi | SAY | 160 | 161 | 483,88585 | 496,90849 |
| Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) | SAY | 8 | 9 | 482,20455 | 485,96297 |
| Eczacılık (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | Gülhane Eczacılık Fakültesi | SAY | 5 | 5 | 480,67168 | 483,61933 |
| Diş Hekimliği (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Burslu) | Saraybosna Uluslararası Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 3 | 3 | 479,41577 | 485,5764 |
| Tıp (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | Saraybosna Uluslararası Tıp Fakültesi | SAY | 17 | 17 | 475,69021 | 491,22543 |
| Eczacılık (Ankara) | Gülhane Eczacılık Fakültesi | SAY | 54 | 54 | 474,57821 | 487,2031 |
| Eczacılık | Hamidiye Eczacılık Fakültesi | SAY | 54 | 54 | 474,23605 | 478,8305 |
| Dil ve Konuşma Terapisi | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 75 | 75 | 449,06569 | 466,13087 |
| Diş Hekimliği (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%50 İndirimli) | Saraybosna Uluslararası Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 30 | 25 | 433,51482 | 477,0667 |
| Hemşirelik (Ankara) | Gülhane Hemşirelik Fakültesi | SAY | 160 | 160 | 432,77474 | 466,94423 |
| Hemşirelik | Hamidiye Hemşirelik Fakültesi | SAY | 120 | 120 | 417,77103 | 452,77733 |
| Psikoloji | Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi | EA | 60 | 60 | 389,6929 | 413,90753 |
| Ebelik (Ankara) | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 387,26413 | 422,43996 |
| Ergoterapi (Ankara) | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 56 | 56 | 374,48177 | 407,49923 |
| Ebelik | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 80 | 80 | 373,91771 | 421,9633 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ankara) | Gülhane Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Fakültesi | SAY | 40 | 40 | 372,53637 | 409,85981 |
| Beslenme ve Diyetetik | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 20 | 20 | 371,14755 | 423,60727 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 368,48168 | 406,40351 |
| Beslenme ve Diyetetik (Ankara) | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 20 | 20 | 367,45252 | 387,02035 |
| Ergoterapi | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 50 | 50 | 359,97445 | 406,82692 |
| Çocuk Gelişimi (Ankara) | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 30 | 30 | 344,60819 | 360,87351 |
| Çocuk Gelişimi | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 38 | 38 | 340,37237 | 362,31074 |
| Sosyal Hizmet (Ankara) | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 30 | 30 | 334,31043 | 341,62796 |
| Sağlık Yönetimi | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 45 | 45 | 333,9487 | 359,91465 |
| Odyoloji | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 45 | 45 | 331,97549 | 364,82105 |
| Odyoloji (Ankara) | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 45 | 45 | 327,94859 | 344,13739 |
| Sosyal Hizmet | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 34 | 34 | 327,70108 | 361,71013 |
| Sağlık Yönetimi (Ankara) | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 27 | 28 | 327,32849 | 345,32471 |
| Ortez ve Protez (Ankara) | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 50 | 52 | 304,34392 | 330,47791 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 301,61302 | 338,68599 |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 300,16838 | 373,64053 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu) | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 2 | 2 | 213,35815 | 217,76364 |
| Diş Hekimliği (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | Saraybosna Uluslararası Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 17 | 0 | — | — |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-4 (lisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.