Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2027 YKS Taban Puanları ve Kontenjan Bilgileri (2026 Verileri)
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi için 2027 YKS tercih rehberi kapsamında hazırlanan bu sayfada, üniversitenin 4 yıllık lisans programlarına ait 2026 YKS yerleştirme sonuçlarını tek tabloda inceleyebilirsiniz. Program adı, fakülte/yüksekokul, puan türü, genel ve özel kontenjanlar, yerleşen öğrenci sayısı ile taban ve tavan puan bilgileri bir arada sunulmaktadır.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesindeki programları 2027 tercih döneminde değerlendirmeyi planlayan adaylar, 2026 yılında oluşan değerleri üniversite içindeki bölümleri karşılaştırmak için kullanabilir. Taban puanı, ilgili programa son yerleşen adayın puanını; tavan puanı ise programa yerleşen adaylar arasındaki en yüksek puanı ifade eder.
Bu içerik 4 yıllık lisans programlarını kapsar. Aynı üniversitenin 2 yıllık önlisans programları için Kampanya Keşfet YKS Tercih Rehberi’nde hazırlanan ayrı önlisans sayfalarını inceleyebilirsiniz.
Not: Buradaki puan ve kontenjanlar gelecek yılın kesin sonucu değildir. Üniversite kontenjanları, aday tercihleri ve yerleştirme sonuçları her yıl değişebilir. Tercihlerinizi oluşturmadan önce güncel kılavuzu, özel koşulları ve resmi verileri mutlaka ÖSYM ile YÖK Atlas üzerinden kontrol ediniz.
Veri kaynağı: ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan 2026 YKS birinci yerleştirme verileri. Kampanya Keşfet bu bilgileri adayların üniversite ve program verilerine daha kolay ulaşabilmesi amacıyla düzenleyerek sunar.
| Program | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | Tıp Fakültesi | SAY | 170 | 170 | 511,28863 | 537,11875 |
| Diş Hekimliği | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 54 | 54 | 487,73253 | 496,85356 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 20 | 20 | 439,33848 | 451,90564 |
| İngilizce Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | DİL | 45 | 45 | 438,66573 | 480,17447 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | Deniz Bilimleri Ve Teknolojisi Fakültesi | SAY | 20 | 20 | 433,75917 | 451,56574 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 429,50108 | 449,45006 |
| Japonca Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | DİL | 20 | 20 | 428,51471 | 466,31516 |
| Kimya Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 25 | 25 | 425,70449 | 436,0898 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 40 | 40 | 419,70151 | 438,82621 |
| Hemşirelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 100 | 100 | 416,06386 | 457,90417 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 90 | 90 | 415,28067 | 483,1354 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 412,56632 | 463,46004 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | Fen Fakültesi | SAY | 20 | 20 | 411,55525 | 433,62479 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 42 | 408,54043 | 417,40004 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turizm Fakültesi | SÖZ | 50 | 50 | 388,71534 | 424,86912 |
| Psikoloji | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 60 | 60 | 387,11799 | 406,13732 |
| Türkçe Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 385,86727 | 410,4061 |
| Sınıf Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | EA | 55 | 55 | 382,38607 | 390,96696 |
| Ebelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 90 | 90 | 371,72477 | 404,35947 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Eğitim Fakültesi | EA | 40 | 40 | 369,22665 | 390,85035 |
| Yeni Medya ve İletişim | İletişim Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 365,7072 | 401,44765 |
| Coğrafya Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 1 | 1 | 364,112 | 364,112 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | SÖZ | 55 | 55 | 362,39976 | 395,52774 |
| Mimarlık | Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 359,55493 | 432,50996 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 359,27615 | 394,91455 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 357,7018 | 379,93167 |
| İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 357,31755 | 375,77761 |
| İşletme (İngilizce) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 40 | 40 | 356,28064 | 380,52706 |
| Coğrafya Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 20 | 21 | 355,79112 | 381,97319 |
| Kimya | Fen Fakültesi | SAY | 20 | 20 | 353,08219 | 382,42136 |
| İstatistik | Fen Fakültesi | SAY | 20 | 20 | 351,95545 | 381,15114 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | İletişim Fakültesi | SÖZ | 36 | 36 | 349,73895 | 379,86566 |
| Biyomühendislik | Mühendislik Fakültesi | SAY | 35 | 36 | 349,31964 | 420,75969 |
| İktisat (İngilizce) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 30 | 30 | 348,91676 | 365,14965 |
| Tarih | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 347,34042 | 384,80947 |
| Gıda Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 40 | 41 | 345,53086 | 379,52693 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 344,02238 | 370,59868 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY | 40 | 41 | 333,8431 | 417,23638 |
| Çevre Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 333,3657 | 372,42366 |
| Matematik | Fen Fakültesi | SAY | 40 | 40 | 332,23243 | 361,49753 |
| Coğrafya | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 330,60584 | 371,9173 |
| Gazetecilik | İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 330,4844 | 354,00377 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 70 | 70 | 328,43973 | 346,01491 |
| Harita Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 328,0125 | 353,89492 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 70 | 72 | 323,62453 | 346,49673 |
| Bitki Koruma | Ziraat Fakültesi | SAY | 20 | 20 | 323,20484 | 353,75937 |
| Sanat Tarihi | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 22 | 23 | 322,5523 | 400,61834 |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi | Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 321,69627 | 362,12722 |
| Sağlık Yönetimi | Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 36 | 36 | 320,46455 | 342,51865 |
| Uluslararası İlişkiler | Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 45 | 47 | 319,28458 | 357,73468 |
| İşletme | Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 75 | 76 | 316,55526 | 350,85006 |
| Enerji Yönetimi | Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 25 | 26 | 316,26071 | 359,52601 |
| Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | Fen Fakültesi | SAY | 25 | 26 | 315,80963 | 334,98767 |
| Biyoloji | Fen Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 311,21467 | 371,19553 |
| İktisat | Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 70 | 72 | 311,01567 | 356,67934 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY | 12 | 5 | 307,07122 | 330,61175 |
| Fizik | Fen Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 306,66238 | 355,8282 |
| Tarım Ekonomisi | Ziraat Fakültesi | EA | 20 | 21 | 306,48632 | 366,46189 |
| Turizm İşletmeciliği | Turizm Fakültesi | EA | 35 | 36 | 305,63182 | 321,02656 |
| Kimya Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY | 20 | 5 | 305,49823 | 316,31991 |
| Maliye | Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 70 | 72 | 303,80953 | 333,34199 |
| Peyzaj Mimarlığı | Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 302,38731 | 322,49595 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Fen Fakültesi | SAY | 1 | 1 | 302,12662 | 302,12662 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 62 | 301,48793 | 335,97838 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 300,51322 | 354,33157 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | Ziraat Fakültesi | SAY | 25 | 26 | 298,98097 | 315,2852 |
| Sosyoloji | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 40 | 41 | 296,3786 | 349,6247 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 296,30244 | 327,68833 |
| Finans ve Bankacılık | Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 70 | 72 | 296,04703 | 329,95543 |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 294,46008 | 338,77087 |
| Kamu Yönetimi | Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 51 | 291,76231 | 332,52257 |
| Bahçe Bitkileri | Ziraat Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 291,6354 | 321,3174 |
| İlahiyat | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 130 | 133 | 289,57199 | 398,86475 |
| Ekonometri | Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 62 | 287,92671 | 326,27102 |
| Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | Turizm Fakültesi | EA | 50 | 51 | 284,40278 | 330,87497 |
| Gıda Teknolojisi | Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 282,45974 | 311,44337 |
| Tarla Bitkileri | Ziraat Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 282,25294 | 313,59755 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 280,8127 | 310,41764 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 14 | 14 | 278,91302 | 304,8179 |
| Arkeoloji | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 24 | 25 | 276,0975 | 322,95605 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | Ziraat Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 273,4623 | 322,42416 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Ziraat Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 269,24315 | 290,60448 |
| Felsefe | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 35 | 36 | 268,56182 | 310,43403 |
| Zootekni | Ziraat Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 266,88796 | 281,56279 |
| Su Ürünleri Mühendisliği | Deniz Bilimleri Ve Teknolojisi Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 264,39732 | 285,26106 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | Ziraat Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 259,85358 | 284,79131 |
| Su Ürünleri Endüstrisi Mühendisliği | Deniz Bilimleri Ve Teknolojisi Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 258,27564 | 310,25493 |
| Müzecilik | Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 20 | 21 | 257,4233 | 319,77107 |
| Biyoloji (KKTC Uyruklu) | Fen Fakültesi | SAY | 1 | 1 | 245,95223 | 245,95223 |
| Balıkçılık Teknolojisi | Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 31 | 238,9228 | 302,39581 |
| Sınıf Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | Eğitim Fakültesi | EA | 1 | 0 | — | — |
| Uzay Bilimleri ve Teknolojileri (KKTC Uyruklu) | Fen Fakültesi | SAY | 2 | 0 | — | — |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (KKTC Uyruklu) | Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SAY | 1 | 0 | — | — |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-4 (lisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.