Gazetecilik 2027 YKS Taban Puanları: Üniversiteler ve Kontenjanlar (2026)
Gazetecilik 2027 YKS taban puanlarını araştırıyorsanız, bu sayfada programın farklı üniversitelerdeki 2026 yerleştirme sonuçlarını karşılaştırabilirsiniz. Tabloda üniversite ve fakülte bilgileriyle birlikte program seçeneği, puan türü, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puanı ve tavan puanı gösterilmektedir.
Gazetecilik programını 2027 YKS tercihlerinde düşünen adaylar için 2026 verileri, üniversiteler arasındaki puan ve kontenjan farklarını görmek açısından yararlı bir geçmiş yıl göstergesidir. Ancak önceki yıl oluşan taban puanın yeni yılda aynı kalacağı anlamına gelmediğini unutmayın.
Burslu, ücretli, indirimli, farklı eğitim dili, kampüs/yerleşke, KKTC uyruklu, kız/erkek veya benzeri seçenekler bulunuyorsa bunlar ayrı yazılara bölünmeden aynı ana program sayfasında seçenek bilgisiyle birlikte listelenir.
Tercih uyarısı: Kontenjanlar, özel koşullar ve yerleştirme değerleri değişebileceği için son kararınızı vermeden önce 2027 tercih kılavuzunu ve güncel bilgileri ÖSYM ile YÖK Atlas üzerinden doğrulayınız.
Veri kaynağı: ÖSYM – 2026 YKS birinci yerleştirme verileri (18 Ağustos 2026). Kampanya Keşfet YKS Tercih Rehberi, resmi verileri karşılaştırmayı kolaylaştıracak biçimde sunar.
| Üniversite | Program Seçeneği | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeditepe Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İletişim Fakültesi | SÖZ | 5 | 5 | 451,10163 | 464,41528 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Burslu | İletişim Fakültesi | SÖZ | 5 | 5 | 394,91528 | 407,94893 |
| İstanbul Üniversitesi | Standart | İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 394,20278 | 421,71521 |
| Ankara Üniversitesi | Standart | İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 393,6275 | 452,92986 |
| Marmara Üniversitesi | Standart | İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 391,8487 | 426,01567 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Burslu | İletişim Fakültesi | SÖZ | 4 | 4 | 376,48315 | 380,64185 |
| Üsküdar Üniversitesi | Burslu | İletişim Fakültesi | SÖZ | 6 | 6 | 369,10575 | 374,32937 |
| Maltepe Üniversitesi | Burslu | İletişim Fakültesi | SÖZ | 4 | 4 | 367,3345 | 372,23312 |
| Ege Üniversitesi | Standart | İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 365,89073 | 391,28763 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Standart | İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 363,9456 | 396,82526 |
| Anadolu Üniversitesi | Standart | İletişim Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 354,35938 | 369,96564 |
| Akdeniz Üniversitesi | Standart | İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 347,91589 | 403,66504 |
| Kocaeli Üniversitesi | Standart | İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 337,57002 | 355,77511 |
| Sakarya Üniversitesi | Standart | İletişim Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 330,7105 | 363,83432 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Standart | İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 330,4844 | 354,00377 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Standart | İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 315,04808 | 342,67322 |
| Mersin Üniversitesi | Standart | İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 310,90344 | 342,30343 |
| İstanbul Üniversitesi | Uzaktan Öğretim | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | SÖZ | 100 | 103 | 308,21646 | 427,13731 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Standart | İletişim Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 307,38642 | 376,39747 |
| Çukurova Üniversitesi | Standart | İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 306,56523 | 344,03697 |
| Ankara Üniversitesi | Uzaktan Öğretim | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | SÖZ | 100 | 103 | 303,29476 | 440,00268 |
| Selçuk Üniversitesi | Standart | İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 303,2865 | 362,72192 |
| Gaziantep Üniversitesi | Standart | İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 302,07745 | 386,38573 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Standart | İletişim Fakültesi (Çarşamba) | SÖZ | 30 | 31 | 298,97956 | 408,70391 |
| Erciyes Üniversitesi | Standart | İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 296,95374 | 353,18224 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Standart | İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 295,91016 | 329,01305 |
| Dicle Üniversitesi | Standart | İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 292,87507 | 371,73983 |
| Trabzon Üniversitesi | Standart | İletişim Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 289,11838 | 333,13068 |
| Uşak Üniversitesi | Standart | İletişim Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 286,25594 | 316,68066 |
| Atatürk Üniversitesi | Standart | İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 276,8207 | 358,06518 |
| Kastamonu Üniversitesi | Standart | İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 270,35497 | 305,21337 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Standart | İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 266,70916 | 333,01936 |
| Aksaray Üniversitesi | Standart | İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 265,1241 | 300,18998 |
| Giresun Üniversitesi | Standart | Tirebolu İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 264,53312 | 324,67115 |
| İnönü Üniversitesi | Standart | İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 263,7854 | 334,07254 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Standart | İletişim Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 263,47134 | 330,54082 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Standart | İletişim Fakültesi | SÖZ | 35 | 36 | 260,07699 | 311,41189 |
| Fırat Üniversitesi | Standart | İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 258,74859 | 316,38078 |
| Karabük Üniversitesi | Standart | Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 256,63341 | 284,44549 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Standart | İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 250,26637 | 312,57677 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Standart | İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 249,40046 | 286,47783 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Ücretli | İletişim Fakültesi | SÖZ | 37 | 7 | 244,81775 | 332,08022 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Standart | İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 237,88227 | 312,23955 |
| Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi | Standart | İletişim Fakültesi | SÖZ | 5 | 5 | 234,63004 | 358,2 |
| Üsküdar Üniversitesi | %50 İndirimli | İletişim Fakültesi | SÖZ | 42 | 13 | 210,03781 | 346,84512 |
| Maltepe Üniversitesi | %50 İndirimli | İletişim Fakültesi | SÖZ | 21 | 2 | 204,34574 | 209,88973 |
| Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi | Standart | İletişim Fakültesi | SÖZ | 10 | 10 | 203,0969 | 226,85428 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | %50 İndirimli | İletişim Fakültesi | SÖZ | 30 | 7 | 189,34817 | 266,94057 |
| Yeditepe Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İletişim Fakültesi | SÖZ | 5 | 2 | 177,84018 | 264,51883 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | KKTC Uyruklu | İletişim Fakültesi | SÖZ | 2 | 0 | — | — |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-4 (lisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.