Kimya 2027 YKS Taban Puanları: Üniversiteler ve Kontenjanlar (2026)
Kimya 2027 YKS taban puanlarını araştırıyorsanız, bu sayfada programın farklı üniversitelerdeki 2026 yerleştirme sonuçlarını karşılaştırabilirsiniz. Tabloda üniversite ve fakülte bilgileriyle birlikte program seçeneği, puan türü, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puanı ve tavan puanı gösterilmektedir.
Kimya programını 2027 YKS tercihlerinde düşünen adaylar için 2026 verileri, üniversiteler arasındaki puan ve kontenjan farklarını görmek açısından yararlı bir geçmiş yıl göstergesidir. Ancak önceki yıl oluşan taban puanın yeni yılda aynı kalacağı anlamına gelmediğini unutmayın.
Burslu, ücretli, indirimli, farklı eğitim dili, kampüs/yerleşke, KKTC uyruklu, kız/erkek veya benzeri seçenekler bulunuyorsa bunlar ayrı yazılara bölünmeden aynı ana program sayfasında seçenek bilgisiyle birlikte listelenir.
Tercih uyarısı: Kontenjanlar, özel koşullar ve yerleştirme değerleri değişebileceği için son kararınızı vermeden önce 2027 tercih kılavuzunu ve güncel bilgileri ÖSYM ile YÖK Atlas üzerinden doğrulayınız.
Veri kaynağı: ÖSYM – 2026 YKS birinci yerleştirme verileri (18 Ağustos 2026). Kampanya Keşfet YKS Tercih Rehberi, resmi verileri karşılaştırmayı kolaylaştıracak biçimde sunar.
| Üniversite | Program Seçeneği | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Fen Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 521,87337 | 539,96215 |
| Boğaziçi Üniversitesi | İngilizce | Fen Fakültesi | SAY | 45 | 45 | 480,78037 | 521,46501 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İngilizce | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 50 | 50 | 477,30315 | 528,07496 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Fen Fakültesi | SAY | 19 | 19 | 472,44207 | 525,33361 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 60 | 60 | 465,67825 | 491,08511 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | İngilizce | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 40 | 40 | 451,77735 | 471,22292 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 60 | 60 | 442,22345 | 463,55607 |
| Ankara Üniversitesi | İngilizce | Fen Fakültesi | SAY | 20 | 20 | 433,48321 | 460,36702 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Fen Fakültesi | SAY | 5 | 5 | 428,99905 | 462,94265 |
| Hacettepe Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 50 | 50 | 421,96578 | 472,60783 |
| Gebze Teknik Üniversitesi | İngilizce | Temel Bilimler Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 416,52333 | 453,76856 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | İngilizce | Fen Fakültesi | SAY | 40 | 40 | 416,51394 | 458,44907 |
| Marmara Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 50 | 50 | 402,9571 | 434,7406 |
| İstanbul Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 402,25309 | 439,82564 |
| Ankara Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 60 | 60 | 401,08991 | 433,0034 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Standart | Mühendislik Fakültesi | SAY | 50 | 50 | 398,65401 | 439,6563 |
| Ege Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 50 | 50 | 391,56642 | 441,66785 |
| Gazi Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 50 | 50 | 388,38585 | 416,97725 |
| İstinye Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 20 | 20 | 380,00646 | 421,0948 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 35 | 35 | 377,47125 | 390,31846 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 370,56418 | 424,39936 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | Fen Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 369,59518 | 422,86331 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 40 | 40 | 365,41474 | 431,00552 |
| Akdeniz Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 362,73905 | 397,61981 |
| Bursa Teknik Üniversitesi | Standart | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 25 | 25 | 353,63333 | 418,4 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 20 | 20 | 353,08219 | 382,42136 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 60 | 60 | 348,56802 | 389,24833 |
| Kocaeli Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 50 | 50 | 344,9043 | 394,88339 |
| Sakarya Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 35 | 35 | 340,15434 | 385,77115 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 331,54733 | 361,29371 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 20 | 20 | 329,24491 | 340,5688 |
| Çukurova Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 16 | 16 | 328,48781 | 369,4049 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 327,52378 | 376,0272 |
| Pamukkale Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 25 | 25 | 327,03455 | 362,60239 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Standart | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 323,69619 | 370,73535 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | İngilizce | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 40 | 40 | 322,61856 | 357,34967 |
| Trakya Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 322,09799 | 370,40506 |
| Balıkesir Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 35 | 35 | 320,26803 | 337,57128 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 25 | 25 | 319,55438 | 410,97238 |
| Mersin Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 20 | 20 | 318,53022 | 336,97029 |
| Düzce Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 20 | 20 | 317,8601 | 353,47556 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Standart | Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 312,97996 | 352,83151 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 45 | 45 | 312,58228 | 346,32726 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 20 | 20 | 310,32275 | 320,7385 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Standart | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 25 | 26 | 310,31234 | 337,92964 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 25 | 25 | 308,25408 | 319,0878 |
| Gaziantep Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 16 | 16 | 307,82301 | 370,52685 |
| Selçuk Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 50 | 51 | 307,08383 | 400,92326 |
| Erciyes Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 33 | 34 | 306,48782 | 351,53711 |
| Akdeniz Üniversitesi | KKTC Uyruklu | Fen Fakültesi | SAY | 1 | 1 | 304,80617 | 304,80617 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 25 | 26 | 304,26798 | 326,50795 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Standart | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 298,17141 | 323,96304 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 297,32774 | 318,17872 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 295,88518 | 340,82292 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | İngilizce / KKTC Uyruklu | Fen Fakültesi | SAY | 1 | 1 | 294,17956 | 294,17956 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 12 | 13 | 293,2661 | 310,39299 |
| Karabük Üniversitesi | Standart | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 25 | 26 | 288,92845 | 314,32358 |
| Atatürk Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 40 | 41 | 287,8229 | 331,22125 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Fen Ve Edebiyat Fakültesi | SAY | 5 | 5 | 287,51431 | 338,02639 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | KKTC Uyruklu | Fen Fakültesi | SAY | 1 | 1 | 287,08065 | 287,08065 |
| İnönü Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 286,83562 | 336,24667 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 284,01537 | 299,48285 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 25 | 26 | 283,57239 | 311,44013 |
| Dicle Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 24 | 25 | 280,43832 | 307,52794 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 279,86002 | 293,98102 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 25 | 26 | 277,99052 | 311,77435 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 24 | 25 | 274,86131 | 297,30542 |
| Fırat Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 28 | 29 | 274,17862 | 299,39838 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Standart | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 20 | 20 | 270,72407 | 314,46838 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 268,89153 | 282,81406 |
| Harran Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 267,51835 | 296,88557 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 266,73505 | 303,45926 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | Fen Ve Edebiyat Fakültesi | SAY | 5 | 5 | 258,77661 | 271,89944 |
| Kafkas Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 256,65187 | 300,03594 |
| Gebze Teknik Üniversitesi | İngilizce / KKTC Uyruklu | Temel Bilimler Fakültesi | SAY | 2 | 2 | 252,485 | 256,72439 |
| Siirt Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 248,85656 | 337,46842 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | İngilizce / KKTC Uyruklu | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 2 | 2 | 243,14658 | 277,10675 |
| Mersin Üniversitesi | KKTC Uyruklu | Fen Fakültesi | SAY | 1 | 1 | 243,06844 | 243,06844 |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-4 (lisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.