Peyzaj Mimarlığı 2027 YKS Taban Puanları: Üniversiteler ve Kontenjanlar (2026)
Peyzaj Mimarlığı 2027 YKS taban puanlarını araştırıyorsanız, bu sayfada programın farklı üniversitelerdeki 2026 yerleştirme sonuçlarını karşılaştırabilirsiniz. Tabloda üniversite ve fakülte bilgileriyle birlikte program seçeneği, puan türü, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puanı ve tavan puanı gösterilmektedir.
Peyzaj Mimarlığı programını 2027 YKS tercihlerinde düşünen adaylar için 2026 verileri, üniversiteler arasındaki puan ve kontenjan farklarını görmek açısından yararlı bir geçmiş yıl göstergesidir. Ancak önceki yıl oluşan taban puanın yeni yılda aynı kalacağı anlamına gelmediğini unutmayın.
Burslu, ücretli, indirimli, farklı eğitim dili, kampüs/yerleşke, KKTC uyruklu, kız/erkek veya benzeri seçenekler bulunuyorsa bunlar ayrı yazılara bölünmeden aynı ana program sayfasında seçenek bilgisiyle birlikte listelenir.
Tercih uyarısı: Kontenjanlar, özel koşullar ve yerleştirme değerleri değişebileceği için son kararınızı vermeden önce 2027 tercih kılavuzunu ve güncel bilgileri ÖSYM ile YÖK Atlas üzerinden doğrulayınız.
Veri kaynağı: ÖSYM – 2026 YKS birinci yerleştirme verileri (18 Ağustos 2026). Kampanya Keşfet YKS Tercih Rehberi, resmi verileri karşılaştırmayı kolaylaştıracak biçimde sunar.
| Üniversite | Program Seçeneği | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Teknik Üniversitesi | İngilizce | Mimarlık Fakültesi | SAY | 35 | 35 | 410,18799 | 433,35709 |
| Ege Üniversitesi | Standart | Ziraat Fakültesi | SAY | 20 | 20 | 328,8114 | 356,17985 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Standart | Orman Fakültesi | SAY | 40 | 40 | 327,8579 | 369,13915 |
| Ankara Üniversitesi | Standart | Ziraat Fakültesi | SAY | 40 | 41 | 322,98586 | 365,77018 |
| Akdeniz Üniversitesi | Standart | Mimarlık Fakültesi | SAY | 35 | 36 | 313,68264 | 383,76238 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Standart | Ziraat Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 312,66273 | 333,95705 |
| Bursa Teknik Üniversitesi | Standart | Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 305,555 | 322,55733 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi | Standart | Mimarlık Fakültesi | SAY | 20 | 20 | 303,43868 | 319,00645 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Standart | Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 302,38731 | 322,49595 |
| Pamukkale Üniversitesi | Standart | Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | SAY | 40 | 41 | 292,39434 | 329,86649 |
| Çukurova Üniversitesi | Standart | Mimarlık Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 290,53284 | 311,08489 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Standart | Ziraat Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 290,25122 | 330,35638 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Standart | Ziraat Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 286,82612 | 301,79132 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Standart | Orman Fakültesi | SAY | 50 | 52 | 286,0814 | 319,59961 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Standart | Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 35 | 36 | 283,7465 | 321,10982 |
| Selçuk Üniversitesi | Standart | Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | SAY | 35 | 35 | 281,74928 | 313,17001 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Standart | Mimarlık Fakültesi | SAY | 25 | 26 | 281,21504 | 317,14174 |
| Trakya Üniversitesi | Standart | Mimarlık Fakültesi | SAY | 35 | 35 | 278,57225 | 310,83498 |
| Düzce Üniversitesi | Standart | Orman Fakültesi | SAY | 35 | 36 | 276,32674 | 321,21162 |
| Ordu Üniversitesi | Standart | Ziraat Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 275,37692 | 298,91927 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Standart | Güzel Sanatlar Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 271,06031 | 290,28869 |
| Kırklareli Üniversitesi | Standart | Mimarlık Fakültesi | SAY | 35 | 36 | 266,1003 | 302,30204 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Standart | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 35 | 35 | 265,94368 | 289,37704 |
| Bartın Üniversitesi | Standart | Mühendislik, Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | SAY | 40 | 41 | 265,09663 | 298,71953 |
| Atatürk Üniversitesi | Standart | Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | SAY | 45 | 46 | 262,2675 | 300,11236 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Standart | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 260,91072 | 290,69282 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Standart | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 50 | 52 | 260,44822 | 285,33925 |
| İnönü Üniversitesi | Standart | Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi | SAY | 40 | 40 | 260,25537 | 342,60734 |
| İskenderun Teknik Üniversitesi | Standart | Mimarlık Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 258,34327 | 294,19593 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Standart | Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 256,84351 | 306,80998 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Standart | Mimarlık Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 255,65471 | 297,72573 |
| Kastamonu Üniversitesi | Standart | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 55 | 57 | 255,6441 | 289,9552 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Standart | Mimarlık Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 255,61149 | 298,49356 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Standart | Orman Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 253,51116 | 285,42223 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Standart | Orman Fakültesi | SAY | 40 | 41 | 251,84578 | 311,77037 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Ziraat Fakültesi | SAY | 5 | 5 | 250,79934 | 274,36406 |
| Ankara Üniversitesi | KKTC Uyruklu | Ziraat Fakültesi | SAY | 1 | 1 | 249,91664 | 249,91664 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | Standart | Sanat Ve Tasarım Fakültesi (Arhavi) | SAY | 30 | 31 | 249,18223 | 259,11343 |
| Siirt Üniversitesi | Standart | Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi | SAY | 25 | 26 | 239,60697 | 290,70849 |
| Bingöl Üniversitesi | Standart | Ziraat Fakültesi | SAY | 40 | 41 | 237,75187 | 302,01004 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Ziraat Fakültesi | SAY | 5 | 2 | 221,97698 | 247,14146 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | İngilizce / KKTC Uyruklu | Mimarlık Fakültesi | SAY | 2 | 2 | 212,70716 | 222,09392 |
| Ege Üniversitesi | KKTC Uyruklu | Ziraat Fakültesi | SAY | 1 | 1 | 164,73714 | 164,73714 |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-4 (lisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.