Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2027 YKS Taban Puanları: Üniversiteler ve Kontenjanlar (2026)
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2027 YKS taban puanlarını araştırıyorsanız, bu sayfada programın farklı üniversitelerdeki 2026 yerleştirme sonuçlarını karşılaştırabilirsiniz. Tabloda üniversite ve fakülte bilgileriyle birlikte program seçeneği, puan türü, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puanı ve tavan puanı gösterilmektedir.
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programını 2027 YKS tercihlerinde düşünen adaylar için 2026 verileri, üniversiteler arasındaki puan ve kontenjan farklarını görmek açısından yararlı bir geçmiş yıl göstergesidir. Ancak önceki yıl oluşan taban puanın yeni yılda aynı kalacağı anlamına gelmediğini unutmayın.
Burslu, ücretli, indirimli, farklı eğitim dili, kampüs/yerleşke, KKTC uyruklu, kız/erkek veya benzeri seçenekler bulunuyorsa bunlar ayrı yazılara bölünmeden aynı ana program sayfasında seçenek bilgisiyle birlikte listelenir.
Tercih uyarısı: Kontenjanlar, özel koşullar ve yerleştirme değerleri değişebileceği için son kararınızı vermeden önce 2027 tercih kılavuzunu ve güncel bilgileri ÖSYM ile YÖK Atlas üzerinden doğrulayınız.
Veri kaynağı: ÖSYM – 2026 YKS birinci yerleştirme verileri (18 Ağustos 2026). Kampanya Keşfet YKS Tercih Rehberi, resmi verileri karşılaştırmayı kolaylaştıracak biçimde sunar.
| Üniversite | Program Seçeneği | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıldız Teknik Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 24 | 24 | 389,11751 | 420,97858 |
| Gazi Üniversitesi | Standart | Gazi Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 383,63806 | 404,15515 |
| Ankara Üniversitesi | Standart | Eğitim Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 381,71041 | 413,42093 |
| Marmara Üniversitesi | Standart | Atatürk Eğitim Fakültesi | SÖZ | 32 | 33 | 381,42673 | 405,22025 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Standart | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | SÖZ | 25 | 26 | 380,1211 | 405,28713 |
| Anadolu Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 373,0309 | 410,73418 |
| Ege Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 373,01661 | 405,63186 |
| Akdeniz Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 371,16287 | 390,32286 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 369,42863 | 403,9199 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 20 | 21 | 367,74756 | 419,62504 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Standart | Buca Eğitim Fakültesi | SÖZ | 50 | 52 | 363,82548 | 381,71162 |
| Çukurova Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 363,08515 | 416,51453 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 32 | 33 | 362,87247 | 400,29563 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 359,27615 | 394,91455 |
| Dicle Üniversitesi | Standart | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | SÖZ | 24 | 25 | 358,74451 | 416,58032 |
| Mersin Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 36 | 37 | 358,63964 | 430,64271 |
| Erciyes Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 357,25307 | 402,12392 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Standart | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 354,5986 | 402,86272 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 32 | 33 | 352,42583 | 387,20154 |
| Balıkesir Üniversitesi | Standart | Necatibey Eğitim Fakültesi | SÖZ | 36 | 37 | 351,79249 | 378,36671 |
| İnönü Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 351,20122 | 397,12527 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 32 | 33 | 350,84567 | 379,58211 |
| Sakarya Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 350,57167 | 378,53347 |
| Pamukkale Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 350,3614 | 404,21554 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 32 | 33 | 349,54542 | 421,55116 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 32 | 33 | 347,72382 | 382,25709 |
| Trakya Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 32 | 33 | 347,64097 | 373,59119 |
| Trabzon Üniversitesi | Standart | Fatih Eğitim Fakültesi | SÖZ | 32 | 33 | 346,41014 | 393,15401 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 345,6026 | 368,3372 |
| Fırat Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 32 | 33 | 345,47614 | 373,65368 |
| Atatürk Üniversitesi | Standart | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 345,34466 | 396,81585 |
| Gaziantep Üniversitesi | Standart | Nizip Eğitim Fakültesi | SÖZ | 32 | 33 | 345,03653 | 414,84854 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 343,60392 | 412,02973 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 20 | 21 | 342,82947 | 378,81108 |
| Ordu Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 32 | 33 | 342,1708 | 392,24894 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi (Demirci) | SÖZ | 32 | 33 | 341,75567 | 364,89584 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 340,85752 | 369,74372 |
| Adıyaman Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 24 | 25 | 340,66292 | 395,86627 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 32 | 33 | 339,60529 | 404,44237 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 32 | 33 | 338,97166 | 382,54407 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 36 | 36 | 337,93187 | 356,37606 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 336,14338 | 391,15271 |
| Bartın Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 32 | 33 | 335,47034 | 360,38749 |
| Uşak Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 32 | 33 | 334,23074 | 405,42352 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 333,80878 | 396,09961 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 32 | 33 | 333,43457 | 400,05674 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 32 | 33 | 333,26135 | 379,59212 |
| Amasya Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 32 | 33 | 332,25183 | 362,78598 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Standart | Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | SÖZ | 32 | 33 | 332,04074 | 384,49872 |
| Siirt Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 32 | 33 | 331,69068 | 394,33321 |
| Sinop Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 331,346 | 362,60367 |
| Aksaray Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 32 | 33 | 331,30693 | 354,0905 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Standart | Ereğli Eğitim Fakültesi | SÖZ | 32 | 33 | 330,13469 | 382,63638 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi (Çayeli) | SÖZ | 40 | 41 | 328,46014 | 391,91044 |
| Giresun Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 32 | 33 | 328,11598 | 357,55005 |
| Kastamonu Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 32 | 33 | 328,05318 | 355,68996 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 32 | 33 | 327,45456 | 374,37069 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 32 | 33 | 324,04975 | 390,60223 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 32 | 33 | 323,86085 | 360,83534 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 32 | 33 | 323,12804 | 401,75005 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 32 | 33 | 320,02582 | 350,91345 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 317,53177 | 332,42376 |
| Kafkas Üniversitesi | Standart | Dede Korkut Eğitim Fakültesi | SÖZ | 32 | 33 | 316,11166 | 405,83803 |
| Bayburt Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 32 | 33 | 316,08484 | 349,39655 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Burslu | Atatürk Eğitim Fakültesi | SÖZ | 12 | 1 | 306,23545 | 306,23545 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | %50 İndirimli | Atatürk Eğitim Fakültesi | SÖZ | 4 | 0 | — | — |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-4 (lisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.