Uluslararası Ticaret ve Lojistik 2027 YKS Taban Puanları: Üniversiteler ve Kontenjanlar (2026)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 2027 YKS taban puanlarını araştırıyorsanız, bu sayfada programın farklı üniversitelerdeki 2026 yerleştirme sonuçlarını karşılaştırabilirsiniz. Tabloda üniversite ve fakülte bilgileriyle birlikte program seçeneği, puan türü, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puanı ve tavan puanı gösterilmektedir.
Uluslararası Ticaret ve Lojistik programını 2027 YKS tercihlerinde düşünen adaylar için 2026 verileri, üniversiteler arasındaki puan ve kontenjan farklarını görmek açısından yararlı bir geçmiş yıl göstergesidir. Ancak önceki yıl oluşan taban puanın yeni yılda aynı kalacağı anlamına gelmediğini unutmayın.
Burslu, ücretli, indirimli, farklı eğitim dili, kampüs/yerleşke, KKTC uyruklu, kız/erkek veya benzeri seçenekler bulunuyorsa bunlar ayrı yazılara bölünmeden aynı ana program sayfasında seçenek bilgisiyle birlikte listelenir.
Tercih uyarısı: Kontenjanlar, özel koşullar ve yerleştirme değerleri değişebileceği için son kararınızı vermeden önce 2027 tercih kılavuzunu ve güncel bilgileri ÖSYM ile YÖK Atlas üzerinden doğrulayınız.
Veri kaynağı: ÖSYM – 2026 YKS birinci yerleştirme verileri (18 Ağustos 2026). Kampanya Keşfet YKS Tercih Rehberi, resmi verileri karşılaştırmayı kolaylaştıracak biçimde sunar.
| Üniversite | Program Seçeneği | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atılım Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İşletme Fakültesi | EA | 4 | 4 | 372,87024 | 375,93735 |
| Maltepe Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | EA | 4 | 4 | 371,17101 | 388,21163 |
| Anadolu Üniversitesi | İngilizce | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 40 | 366,05742 | 393,36904 |
| KTO Karatay Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 7 | 7 | 363,51058 | 401,0655 |
| Maltepe Üniversitesi | Burslu | İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | EA | 4 | 4 | 359,38581 | 362,41882 |
| Akdeniz Üniversitesi | Standart | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 50 | 356,08049 | 399,58803 |
| Bursa Teknik Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 70 | 70 | 346,67635 | 375,87869 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 6 | 6 | 346,06445 | 361,63631 |
| İstanbul Kent Üniversitesi | Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 6 | 6 | 345,14279 | 352,96014 |
| Sakarya Üniversitesi | Standart | İşletme Fakültesi | EA | 65 | 65 | 343,81159 | 373,38619 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 10 | 10 | 343,64294 | 350,82109 |
| KTO Karatay Üniversitesi | Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 9 | 9 | 342,64146 | 359,64416 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 4 | 4 | 337,55767 | 354,85843 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 70 | 70 | 336,36598 | 394,31864 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Burslu | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 7 | 7 | 336,2128 | 341,54811 |
| Çağ Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 6 | 6 | 334,62103 | 354,09351 |
| Toros Üniversitesi | Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 5 | 5 | 331,87144 | 353,62798 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Standart | Fethiye İşletme Fakültesi | EA | 60 | 61 | 329,01895 | 350,02472 |
| Alanya Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 5 | 5 | 323,93308 | 339,72207 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Standart | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 70 | 71 | 323,83361 | 341,84898 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Standart | Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 70 | 72 | 323,62453 | 346,49673 |
| Balıkesir Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 70 | 72 | 323,25716 | 351,51438 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Standart | Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 70 | 72 | 323,14419 | 343,37519 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 31 | 321,38737 | 339,98235 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Standart | Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 85 | 88 | 311,16043 | 350,7361 |
| Gaziantep Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 70 | 72 | 308,67248 | 360,74284 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Standart | Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 65 | 67 | 303,4609 | 339,96169 |
| Alanya Üniversitesi | Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 5 | 5 | 303,42091 | 321,08958 |
| Tarsus Üniversitesi | Standart | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 70 | 70 | 302,42644 | 338,49568 |
| Pamukkale Üniversitesi | Standart | Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Çivril) | EA | 60 | 61 | 301,56415 | 320,9047 |
| Kayseri Üniversitesi | Standart | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 70 | 72 | 301,22886 | 332,69595 |
| Trabzon Üniversitesi | Standart | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 50 | 52 | 301,1224 | 338,86836 |
| Bartın Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 51 | 296,49733 | 325,20335 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 65 | 67 | 289,75165 | 315,99436 |
| Kırklareli Üniversitesi | Standart | Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Lüleburgaz) | EA | 65 | 66 | 285,49182 | 328,38724 |
| Atatürk Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 52 | 285,07913 | 322,1363 |
| Kastamonu Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 52 | 284,9585 | 341,05982 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 52 | 279,76955 | 304,28233 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 75 | 77 | 273,47161 | 342,09527 |
| İstanbul Üniversitesi | Açıköğretim | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | EA | 400 | 409 | 270,51324 | 332,39536 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 62 | 268,03366 | 328,53501 |
| Hitit Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 266,73899 | 299,96724 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Standart | Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | EA | 60 | 62 | 264,41605 | 325,34793 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 52 | 264,06919 | 300,23199 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Standart | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 52 | 264,06391 | 299,43795 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | Açıköğretim Fakültesi | EA | 480 | 491 | 263,21251 | 367,10145 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Asbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (Kktc-Lefkoşa) | EA | 5 | 5 | 262,96279 | 286,6327 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 35 | 35 | 257,60139 | 333,15917 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Standart | Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 52 | 256,06005 | 295,23763 |
| Maltepe Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | EA | 21 | 21 | 254,09131 | 320,37549 |
| Atılım Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İşletme Fakültesi | EA | 31 | 31 | 251,99627 | 364,27478 |
| KTO Karatay Üniversitesi | %50 İndirimli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 35 | 35 | 248,8372 | 310,52178 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | %50 İndirimli | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 47 | 47 | 245,10593 | 323,6834 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 52 | 244,57238 | 299,9849 |
| Maltepe Üniversitesi | %50 İndirimli | İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | EA | 21 | 21 | 242,52112 | 287,22673 |
| Maltepe Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | EA | 4 | 1 | 242,24209 | 242,24209 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | %50 İndirimli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 23 | 23 | 241,50207 | 333,32827 |
| Harran Üniversitesi | Standart | Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 241,07559 | 298,15693 |
| KTO Karatay Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 28 | 28 | 238,96764 | 324,19986 |
| Kafkas Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 62 | 234,39875 | 278,07421 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 3 | 1 | 216,05771 | 216,05771 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Ücretli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 7 | 7 | 214,85786 | 234,30219 |
| Çağ Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 38 | 38 | 212,98174 | 294,96619 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | %50 İndirimli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 58 | 58 | 212,65271 | 306,90117 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Ücretli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 1 | 1 | 211,42102 | 211,42102 |
| Maltepe Üniversitesi | Ücretli | İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | EA | 4 | 4 | 210,33906 | 242,49684 |
| Alanya Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 34 | 2 | 210,20343 | 210,92243 |
| Toros Üniversitesi | %25 İndirimli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 34 | 34 | 209,71825 | 298,57813 |
| KTO Karatay Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 20 | 9 | 197,32583 | 231,8142 |
| İstanbul Kent Üniversitesi | %50 İndirimli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 35 | 20 | 188,05806 | 334,46173 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Asbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (Kktc-Lefkoşa) | EA | 20 | 3 | 187,78123 | 226,63083 |
| Alanya Üniversitesi | %50 İndirimli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 34 | 14 | 178,42685 | 241,18832 |
| KTO Karatay Üniversitesi | Ücretli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 24 | 18 | 171,36734 | 243,23009 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | Asbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (Kktc-Lefkoşa) | EA | 5 | 0 | — | — |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-4 (lisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.