Atatürk Üniversitesi 2027 YKS Taban Puanları ve Kontenjan Bilgileri (2026 Verileri)
Atatürk Üniversitesi için 2027 YKS tercih rehberi kapsamında hazırlanan bu sayfada, üniversitenin 4 yıllık lisans programlarına ait 2026 YKS yerleştirme sonuçlarını tek tabloda inceleyebilirsiniz. Program adı, fakülte/yüksekokul, puan türü, genel ve özel kontenjanlar, yerleşen öğrenci sayısı ile taban ve tavan puan bilgileri bir arada sunulmaktadır.
Atatürk Üniversitesi bünyesindeki programları 2027 tercih döneminde değerlendirmeyi planlayan adaylar, 2026 yılında oluşan değerleri üniversite içindeki bölümleri karşılaştırmak için kullanabilir. Taban puanı, ilgili programa son yerleşen adayın puanını; tavan puanı ise programa yerleşen adaylar arasındaki en yüksek puanı ifade eder.
Bu içerik 4 yıllık lisans programlarını kapsar. Aynı üniversitenin 2 yıllık önlisans programları için Kampanya Keşfet YKS Tercih Rehberi’nde hazırlanan ayrı önlisans sayfalarını inceleyebilirsiniz.
Not: Buradaki puan ve kontenjanlar gelecek yılın kesin sonucu değildir. Üniversite kontenjanları, aday tercihleri ve yerleştirme sonuçları her yıl değişebilir. Tercihlerinizi oluşturmadan önce güncel kılavuzu, özel koşulları ve resmi verileri mutlaka ÖSYM ile YÖK Atlas üzerinden kontrol ediniz.
Veri kaynağı: ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan 2026 YKS birinci yerleştirme verileri. Kampanya Keşfet bu bilgileri adayların üniversite ve program verilerine daha kolay ulaşabilmesi amacıyla düzenleyerek sunar.
| Program | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | Tıp Fakültesi | SAY | 120 | 120 | 508,05127 | 536,58027 |
| Tıp (İngilizce) | Tıp Fakültesi | SAY | 40 | 40 | 501,3292 | 508,52705 |
| Diş Hekimliği | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 68 | 68 | 483,8712 | 497,09889 |
| Eczacılık | Eczacılık Fakültesi | SAY | 45 | 45 | 468,55609 | 478,65153 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 427,35086 | 474,45134 |
| Hukuk | Hukuk Fakültesi | EA | 100 | 100 | 417,45502 | 457,72263 |
| Veteriner | Veteriner Fakültesi | SAY | 50 | 50 | 407,29488 | 453,7185 |
| Hemşirelik | Hemşirelik Fakültesi | SAY | 80 | 80 | 406,49653 | 460,83977 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 42 | 405,3914 | 437,58464 |
| İngilizce Öğretmenliği | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | DİL | 45 | 45 | 404,25281 | 467,52464 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 400,68677 | 456,90546 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 388,72614 | 451,94284 |
| Hemşirelik (İngilizce) | Hemşirelik Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 385,48078 | 431,24282 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Edebiyat Fakültesi | DİL | 50 | 51 | 383,72502 | 424,46581 |
| Sınıf Öğretmenliği | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | EA | 50 | 50 | 380,90534 | 419,82576 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Edebiyat Fakültesi | DİL | 60 | 62 | 379,92295 | 459,02042 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 377,68253 | 427,63337 |
| Türkçe Öğretmenliği | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SÖZ | 50 | 52 | 376,74305 | 403,39879 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 70 | 71 | 376,03488 | 450,22775 |
| Ebelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 366,13224 | 454,0729 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | DİL | 40 | 41 | 365,65385 | 394,89441 |
| Endüstri Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 40 | 41 | 364,83139 | 406,73314 |
| Yazılım Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 363,3043 | 390,11939 |
| Psikoloji | Edebiyat Fakültesi | EA | 50 | 50 | 363,07573 | 404,14451 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turizm Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 357,37344 | 403,80093 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | EA | 40 | 40 | 356,04398 | 382,52226 |
| Makine Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 60 | 62 | 355,08122 | 412,9226 |
| Kimya Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 25 | 25 | 347,04736 | 424,64834 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 60 | 346,99837 | 388,17075 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 345,34466 | 396,81585 |
| Almanca Öğretmenliği | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | DİL | 50 | 51 | 338,9653 | 372,91707 |
| Tarih (Açıköğretim) | Açık Ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | SÖZ | 100 | 103 | 338,80303 | 431,41816 |
| Tarih Öğretmenliği | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SÖZ | 20 | 21 | 337,61612 | 395,25025 |
| Coğrafya Öğretmenliği | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 333,78837 | 392,74383 |
| Mimarlık | Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 333,12435 | 428,6045 |
| Matematik Öğretmenliği | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 332,30036 | 380,42982 |
| Alman Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | DİL | 50 | 52 | 332,19684 | 398,47426 |
| İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 40 | 41 | 331,45858 | 374,84252 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SÖZ | 50 | 52 | 329,62103 | 392,8566 |
| Çocuk Gelişimi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 30 | 30 | 328,67222 | 364,87072 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 328,2925 | 354,24171 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | DİL | 45 | 47 | 327,0253 | 413,56356 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SAY | 50 | 52 | 325,27788 | 406,43052 |
| Beslenme ve Diyetetik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 318,17726 | 415,56574 |
| Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | Açık Ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | EA | 50 | 51 | 317,37036 | 378,4296 |
| İlahiyat | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 100 | 100 | 316,72592 | 419,13248 |
| Tarih | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 315,25858 | 367,13839 |
| Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | Açık Ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | EA | 75 | 75 | 314,60783 | 420,18391 |
| Fransızca Öğretmenliği | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | DİL | 50 | 52 | 312,00944 | 375,00599 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 311,46021 | 383,13432 |
| Turizm Rehberliği | Turizm Fakültesi | DİL | 100 | 103 | 310,73192 | 392,79541 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SAY | 20 | 4 | 308,41344 | 318,64447 |
| Kamu Yönetimi | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 51 | 305,53764 | 345,31941 |
| Gıda Mühendisliği | Ziraat Fakültesi | SAY | 15 | 16 | 304,54405 | 340,21577 |
| Çevre Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 20 | 3 | 304,49385 | 337,40422 |
| Veri Bilimi ve Analitiği | Fen Fakültesi | SAY | 40 | 40 | 304,11421 | 365,6694 |
| İç Mimarlık | Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | SAY | 34 | 34 | 302,45334 | 321,62698 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Oltu) | SAY | 30 | 30 | 299,025 | 322,11833 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 11 | 11 | 299,00436 | 434,74567 |
| Coğrafya | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 298,41123 | 363,83355 |
| İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 4 | 4 | 298,39844 | 328,71047 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 31 | 297,42331 | 351,57669 |
| Yeni Medya ve İletişim | İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 290,86691 | 328,05361 |
| İlahiyat (Arapça) | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 290,68503 | 378,807 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Fen Fakültesi | SAY | 60 | 62 | 290,66181 | 363,24732 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 288,94292 | 336,64735 |
| Sosyal Hizmet | Oltu Beşeri Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 30 | 288,67975 | 313,78006 |
| Kimya | Fen Fakültesi | SAY | 40 | 41 | 287,8229 | 331,22125 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | İletişim Fakültesi | SÖZ | 36 | 37 | 286,25677 | 385,75978 |
| Matematik | Fen Fakültesi | SAY | 60 | 62 | 285,96607 | 327,40874 |
| İşletme | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 80 | 82 | 285,64421 | 355,66135 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 52 | 285,07913 | 322,1363 |
| Bitki Koruma | Ziraat Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 284,83993 | 342,25124 |
| Uluslararası İlişkiler | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 52 | 281,70066 | 319,89826 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Oltu) | SAY | 30 | 31 | 281,01789 | 301,03886 |
| Sosyoloji (Açıköğretim) | Açık Ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | EA | 100 | 103 | 279,80386 | 362,03488 |
| İktisat | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 61 | 279,34669 | 322,301 |
| Veri Bilimi ve Analitiği | Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Oltu) | SAY | 40 | 41 | 277,27624 | 297,49036 |
| Gazetecilik | İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 276,8207 | 358,06518 |
| Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | Açık Ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | EA | 250 | 257 | 276,58436 | 410,57517 |
| İşletme (Açıköğretim) | Açık Ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | EA | 250 | 251 | 276,3539 | 365,88575 |
| Tarım Ekonomisi | Ziraat Fakültesi | EA | 30 | 31 | 275,19509 | 324,44056 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 269,96956 | 326,34239 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | Edebiyat Fakültesi | EA | 40 | 41 | 269,70792 | 317,28425 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | Ziraat Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 267,35721 | 291,00249 |
| Sanat Tarihi | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 25 | 26 | 267,33331 | 337,68468 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (KKTC Uyruklu) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Oltu) | SAY | 2 | 1 | 265,91112 | 265,91112 |
| Sosyoloji | Edebiyat Fakültesi | EA | 40 | 40 | 263,87785 | 344,5826 |
| Fotoğraf | Güzel Sanatlar Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 263,23474 | 332,11994 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | Açık Ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | SÖZ | 1800 | 1844 | 262,79917 | 386,12948 |
| Peyzaj Mimarlığı | Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | SAY | 45 | 46 | 262,2675 | 300,11236 |
| Arap Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | DİL | 50 | 52 | 261,58389 | 339,4529 |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri | Fen Fakültesi | SAY | 35 | 36 | 259,23402 | 301,89261 |
| Ekonometri | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 259,03911 | 332,83543 |
| Fizik | Fen Fakültesi | SAY | 35 | 36 | 258,89899 | 313,01286 |
| Biyoloji | Fen Fakültesi | SAY | 40 | 41 | 258,35224 | 287,26408 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 257,05215 | 287,18827 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 255,21666 | 281,75798 |
| Bahçe Bitkileri | Ziraat Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 253,46856 | 360,24616 |
| Tarla Bitkileri | Ziraat Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 253,01137 | 303,0508 |
| İşletme | Oltu Beşeri Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 30 | 249,29571 | 281,72785 |
| Finans ve Bankacılık | Oltu Beşeri Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 31 | 247,2324 | 295,30115 |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi | Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Oltu) | SAY | 30 | 31 | 246,78439 | 275,02211 |
| Reklamcılık (Açıköğretim) | Açık Ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | SÖZ | 700 | 718 | 242,32598 | 333,45973 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Ziraat Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 242,31322 | 264,90376 |
| Arkeoloji | Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 31 | 242,04478 | 288,23389 |
| Felsefe | Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 31 | 240,1058 | 334,51319 |
| Turizm İşletmeciliği | Turizm Fakültesi | EA | 85 | 88 | 239,57393 | 313,66782 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | Ziraat Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 238,63829 | 257,30925 |
| Zootekni | Ziraat Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 236,45374 | 299,65715 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | Ziraat Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 232,14591 | 280,51055 |
| Rekreasyon (Açıköğretim) | Açık Ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | EA | 500 | 513 | 230,26635 | 339,09469 |
| Su Ürünleri Mühendisliği | Su Ürünleri Fakültesi | SAY | 40 | 40 | 229,37344 | 283,04536 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı (Açıköğretim) | Açık Ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | EA | 1000 | 1025 | 216,71906 | 317,70268 |
| Grafik Sanatlar (Açıköğretim) | Açık Ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | EA | 2000 | 2049 | 209,33075 | 347,56255 |
| Veri Bilimi ve Analitiği (KKTC Uyruklu) | Fen Fakültesi | SAY | 2 | 1 | 198,35094 | 198,35094 |
| Fars Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | DİL | 40 | 41 | 192,59346 | 294,55107 |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri (KKTC Uyruklu) | Fen Fakültesi | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Bilgisayar Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Bitki Koruma (KKTC Uyruklu) | Ziraat Fakültesi | SAY | 2 | 0 | — | — |
| Biyoloji Öğretmenliği | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SAY | 20 | 0 | — | — |
| Felsefe Grubu Öğretmenliği | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | EA | 20 | 0 | — | — |
| Kimya Öğretmenliği | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SAY | 20 | 0 | — | — |
| Matematik Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SAY | 2 | 0 | — | — |
| Tıp (KKTC Uyruklu) | Tıp Fakültesi | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 2 | 0 | — | — |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-4 (lisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.