Gazi Üniversitesi 2027 YKS Taban Puanları ve Kontenjan Bilgileri (2026 Verileri)
Gazi Üniversitesi için 2027 YKS tercih rehberi kapsamında hazırlanan bu sayfada, üniversitenin 4 yıllık lisans programlarına ait 2026 YKS yerleştirme sonuçlarını tek tabloda inceleyebilirsiniz. Program adı, fakülte/yüksekokul, puan türü, genel ve özel kontenjanlar, yerleşen öğrenci sayısı ile taban ve tavan puan bilgileri bir arada sunulmaktadır.
Gazi Üniversitesi bünyesindeki programları 2027 tercih döneminde değerlendirmeyi planlayan adaylar, 2026 yılında oluşan değerleri üniversite içindeki bölümleri karşılaştırmak için kullanabilir. Taban puanı, ilgili programa son yerleşen adayın puanını; tavan puanı ise programa yerleşen adaylar arasındaki en yüksek puanı ifade eder.
Bu içerik 4 yıllık lisans programlarını kapsar. Aynı üniversitenin 2 yıllık önlisans programları için Kampanya Keşfet YKS Tercih Rehberi’nde hazırlanan ayrı önlisans sayfalarını inceleyebilirsiniz.
Not: Buradaki puan ve kontenjanlar gelecek yılın kesin sonucu değildir. Üniversite kontenjanları, aday tercihleri ve yerleştirme sonuçları her yıl değişebilir. Tercihlerinizi oluşturmadan önce güncel kılavuzu, özel koşulları ve resmi verileri mutlaka ÖSYM ile YÖK Atlas üzerinden kontrol ediniz.
Veri kaynağı: ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan 2026 YKS birinci yerleştirme verileri. Kampanya Keşfet bu bilgileri adayların üniversite ve program verilerine daha kolay ulaşabilmesi amacıyla düzenleyerek sunar.
| Program | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | Tıp Fakültesi | SAY | 300 | 300 | 527,96567 | 535,25515 |
| Tıp (İngilizce) | Tıp Fakültesi | SAY | 100 | 100 | 525,87744 | 531,61482 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 60 | 60 | 497,21981 | 515,25121 |
| Diş Hekimliği | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 90 | 90 | 494,78373 | 497,2152 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 60 | 60 | 493,1155 | 498,74387 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 50 | 50 | 488,45532 | 501,60253 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 45 | 45 | 483,26879 | 497,7139 |
| Makine Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 90 | 90 | 478,31218 | 490,87601 |
| Eczacılık | Eczacılık Fakültesi | SAY | 54 | 54 | 478,12759 | 481,83021 |
| Endüstri Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 95 | 95 | 474,42796 | 483,24042 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Teknoloji Fakültesi | SAY | 63 | 63 | 474,2665 | 495,77336 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 95 | 95 | 473,29278 | 500,18382 |
| Dil ve Konuşma Terapisi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 20 | 20 | 469,6106 | 471,71673 |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 50 | 50 | 467,56135 | 481,70543 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | Teknoloji Fakültesi | SAY | 7 | 7 | 463,49835 | 472,49337 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Teknoloji Fakültesi | SAY | 69 | 69 | 461,38567 | 484,05847 |
| İngilizce Öğretmenliği | Gazi Eğitim Fakültesi | DİL | 54 | 54 | 459,38438 | 470,41644 |
| Kimya Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 65 | 65 | 457,56154 | 473,63056 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Gazi Eğitim Fakültesi | SÖZ | 50 | 50 | 446,18017 | 468,32603 |
| Hemşirelik | Hemşirelik Fakültesi | SAY | 200 | 200 | 444,7053 | 468,7025 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 40 | 40 | 436,38149 | 475,97073 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Teknoloji Fakültesi | SAY | 75 | 75 | 429,88944 | 462,55927 |
| Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | SAY | 70 | 70 | 428,2811 | 472,59325 |
| Otomotiv Mühendisliği | Teknoloji Fakültesi | SAY | 55 | 55 | 428,23546 | 452,54403 |
| İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 45 | 45 | 425,08601 | 451,42627 |
| Matematik Öğretmenliği | Gazi Eğitim Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 424,33825 | 454,37202 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 50 | 422,6766 | 467,89785 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Gazi Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 42 | 421,60736 | 439,58747 |
| İstatistik | Fen Fakültesi | SAY | 60 | 60 | 415,09706 | 447,94157 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği | Teknoloji Fakültesi | SAY | 50 | 50 | 414,72889 | 445,33608 |
| Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | Teknoloji Fakültesi | SAY | 60 | 60 | 414,33813 | 447,13121 |
| Almanca Öğretmenliği | Gazi Eğitim Fakültesi | DİL | 50 | 50 | 411,23322 | 431,00746 |
| Fransızca Öğretmenliği | Gazi Eğitim Fakültesi | DİL | 40 | 41 | 406,52246 | 423,41771 |
| Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) | Teknoloji Fakültesi | SAY | 25 | 25 | 403,53807 | 458,82177 |
| İnşaat Mühendisliği | Teknoloji Fakültesi | SAY | 50 | 50 | 403,14159 | 426,07649 |
| Sınıf Öğretmenliği | Gazi Eğitim Fakültesi | EA | 75 | 75 | 402,16467 | 464,47338 |
| Türkçe Öğretmenliği | Gazi Eğitim Fakültesi | SÖZ | 60 | 60 | 401,54111 | 441,98821 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) (Ücretli) | Teknoloji Fakültesi | SAY | 5 | 5 | 399,66369 | 430,56132 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 55 | 55 | 396,85893 | 414,51095 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Gazi Eğitim Fakültesi | SAY | 50 | 50 | 396,27232 | 428,00018 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Gazi Eğitim Fakültesi | EA | 50 | 50 | 395,41856 | 416,81928 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | Gazi Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 392,7629 | 412,73699 |
| Tarih Öğretmenliği | Gazi Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 391,73257 | 433,98614 |
| Coğrafya Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | Gazi Eğitim Fakültesi | SÖZ | 1 | 1 | 391,39949 | 391,39949 |
| Endüstriyel Tasarım | Mimarlık Fakültesi | SAY | 75 | 75 | 389,03998 | 440,72535 |
| Beslenme ve Diyetetik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 388,47865 | 416,62306 |
| Kimya | Fen Fakültesi | SAY | 50 | 50 | 388,38585 | 416,97725 |
| Coğrafya Öğretmenliği | Gazi Eğitim Fakültesi | SÖZ | 25 | 26 | 385,63569 | 454,64281 |
| İmalat Mühendisliği | Teknoloji Fakültesi | SAY | 60 | 60 | 385,37399 | 439,13818 |
| Fotonik | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SAY | 25 | 25 | 384,70871 | 452,56268 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Gazi Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 383,63806 | 404,15515 |
| Matematik | Fen Fakültesi | SAY | 70 | 70 | 379,5703 | 425,18566 |
| Arapça Öğretmenliği | Gazi Eğitim Fakültesi | DİL | 50 | 50 | 367,31967 | 407,42708 |
| Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | Teknoloji Fakültesi | SAY | 17 | 17 | 356,93435 | 426,75024 |
| Fizik | Fen Fakültesi | SAY | 40 | 40 | 356,12012 | 408,29346 |
| Odyoloji | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 36 | 36 | 350,73563 | 358,55033 |
| Biyoloji | Fen Fakültesi | SAY | 60 | 60 | 348,45483 | 399,54841 |
| Sosyal Hizmet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 40 | 40 | 343,26469 | 355,18043 |
| Fizik Öğretmenliği | Gazi Eğitim Fakültesi | SAY | 25 | 26 | 341,05851 | 381,35336 |
| Kimya Öğretmenliği | Gazi Eğitim Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 335,75237 | 370,92899 |
| Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.) | Teknoloji Fakültesi | SAY | 19 | 19 | 334,84719 | 401,0592 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Mimarlık Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 333,70873 | 373,89449 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Gazi Eğitim Fakültesi | SAY | 25 | 26 | 329,77759 | 353,89174 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Gazi Eğitim Fakültesi | SAY | 40 | 41 | 327,01075 | 429,55701 |
| Biyoloji Öğretmenliği | Gazi Eğitim Fakültesi | SAY | 25 | 26 | 320,75943 | 334,92855 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | Teknoloji Fakültesi | SAY | 18 | 18 | 318,80717 | 390,82685 |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 2 | 1 | 318,73188 | 318,73188 |
| Felsefe Grubu Öğretmenliği | Gazi Eğitim Fakültesi | EA | 20 | 21 | 317,30751 | 345,66378 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) | Teknoloji Fakültesi | SAY | 22 | 22 | 313,1342 | 410,50343 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 1 | 1 | 312,94697 | 312,94697 |
| İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) | Teknoloji Fakültesi | SAY | 6 | 6 | 307,15327 | 394,72856 |
| Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | Teknoloji Fakültesi | SAY | 35 | 35 | 306,72257 | 376,97211 |
| Şehir ve Bölge Planlama (KKTC Uyruklu) | Mimarlık Fakültesi | SAY | 1 | 1 | 210,39601 | 210,39601 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | Teknoloji Fakültesi | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Makine Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Matematik Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | Gazi Eğitim Fakültesi | SAY | 1 | 0 | — | — |
| İnşaat Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | Teknoloji Fakültesi | SAY | 1 | 0 | — | — |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-4 (lisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.