İnönü Üniversitesi 2027 YKS Taban Puanları ve Kontenjan Bilgileri (2026 Verileri)
İnönü Üniversitesi için 2027 YKS tercih rehberi kapsamında hazırlanan bu sayfada, üniversitenin 4 yıllık lisans programlarına ait 2026 YKS yerleştirme sonuçlarını tek tabloda inceleyebilirsiniz. Program adı, fakülte/yüksekokul, puan türü, genel ve özel kontenjanlar, yerleşen öğrenci sayısı ile taban ve tavan puan bilgileri bir arada sunulmaktadır.
İnönü Üniversitesi bünyesindeki programları 2027 tercih döneminde değerlendirmeyi planlayan adaylar, 2026 yılında oluşan değerleri üniversite içindeki bölümleri karşılaştırmak için kullanabilir. Taban puanı, ilgili programa son yerleşen adayın puanını; tavan puanı ise programa yerleşen adaylar arasındaki en yüksek puanı ifade eder.
Bu içerik 4 yıllık lisans programlarını kapsar. Aynı üniversitenin 2 yıllık önlisans programları için Kampanya Keşfet YKS Tercih Rehberi’nde hazırlanan ayrı önlisans sayfalarını inceleyebilirsiniz.
Not: Buradaki puan ve kontenjanlar gelecek yılın kesin sonucu değildir. Üniversite kontenjanları, aday tercihleri ve yerleştirme sonuçları her yıl değişebilir. Tercihlerinizi oluşturmadan önce güncel kılavuzu, özel koşulları ve resmi verileri mutlaka ÖSYM ile YÖK Atlas üzerinden kontrol ediniz.
Veri kaynağı: ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan 2026 YKS birinci yerleştirme verileri. Kampanya Keşfet bu bilgileri adayların üniversite ve program verilerine daha kolay ulaşabilmesi amacıyla düzenleyerek sunar.
| Program | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | Tıp Fakültesi | SAY | 175 | 175 | 506,08984 | 532,27614 |
| Tıp (İngilizce) | Tıp Fakültesi | SAY | 70 | 70 | 500,81238 | 509,89987 |
| Diş Hekimliği | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 68 | 68 | 483,61833 | 497,14787 |
| Eczacılık | Eczacılık Fakültesi | SAY | 63 | 63 | 468,21443 | 478,14214 |
| Dil ve Konuşma Terapisi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 35 | 35 | 438,22735 | 465,02664 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 429,26677 | 450,47569 |
| Hukuk | Hukuk Fakültesi | EA | 100 | 100 | 414,59051 | 447,65224 |
| Hemşirelik | Hemşirelik Fakültesi | SAY | 180 | 180 | 407,66991 | 474,96163 |
| İngilizce Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | DİL | 36 | 36 | 406,43943 | 443,88052 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 405,39703 | 456,39928 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 30 | 30 | 382,17252 | 403,27311 |
| Türkçe Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 381,52166 | 399,96606 |
| Sınıf Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | EA | 45 | 45 | 379,42383 | 404,5172 |
| Ebelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 75 | 75 | 366,46894 | 392,76081 |
| Psikoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 35 | 35 | 361,39588 | 401,99206 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Eğitim Fakültesi | EA | 40 | 40 | 354,69948 | 396,06134 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 60 | 62 | 351,81848 | 437,55525 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 351,20122 | 397,12527 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi | SÖZ | 45 | 46 | 346,2605 | 398,84139 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 85 | 88 | 339,14362 | 438,24319 |
| Makine Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 338,51594 | 360,64768 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 337,78701 | 403,50326 |
| Yazılım Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 70 | 71 | 337,23673 | 419,7515 |
| Kimya Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 10 | 11 | 333,2168 | 357,15987 |
| Çocuk Gelişimi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 30 | 30 | 328,67619 | 347,52088 |
| İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 327,39809 | 439,9314 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 45 | 45 | 322,26292 | 353,39147 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 20 | 21 | 318,89765 | 406,15862 |
| Beslenme ve Diyetetik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 20 | 20 | 318,73539 | 352,84982 |
| Tarih | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 20 | 21 | 318,35846 | 383,15796 |
| Biyomedikal Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 10 | 9 | 306,50752 | 318,60846 |
| Maden Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 10 | 11 | 305,49889 | 315,81596 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY | 10 | 6 | 305,40602 | 332,21855 |
| Gıda Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 304,75079 | 322,34823 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 40 | 40 | 302,55154 | 432,65769 |
| Odyoloji | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 36 | 37 | 299,93294 | 348,03065 |
| Coğrafya | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 36 | 37 | 298,2295 | 344,49525 |
| Gerontoloji | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 296,74029 | 387,88494 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 52 | 293,65264 | 357,97344 |
| Matematik | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 40 | 41 | 293,58072 | 332,10485 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 40 | 292,18171 | 379,40576 |
| Maliye | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 31 | 292,17552 | 405,14533 |
| İşletme | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 40 | 288,6108 | 345,20169 |
| Kimya | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 286,83562 | 336,24667 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 284,94008 | 353,90834 |
| İlahiyat | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 125 | 129 | 282,95544 | 392,184 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | İletişim Fakültesi | SÖZ | 36 | 37 | 277,85521 | 376,41844 |
| İktisat | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 52 | 270,82989 | 329,01782 |
| Fizik | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 16 | 17 | 270,28497 | 309,94456 |
| Biyoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 267,75792 | 294,50928 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 52 | 264,02536 | 338,41745 |
| Gazetecilik | İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 263,7854 | 334,07254 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 14 | 14 | 262,49018 | 316,31197 |
| Sosyoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 31 | 260,29928 | 346,50766 |
| Peyzaj Mimarlığı | Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi | SAY | 40 | 40 | 260,25537 | 342,60734 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 100 | 103 | 255,75787 | 348,67799 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 31 | 255,45358 | 280,56938 |
| Ekonometri | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 31 | 249,96316 | 290,69991 |
| Felsefe | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 31 | 237,19834 | 269,72753 |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-4 (lisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.