İstanbul Topkapı Üniversitesi 2027 YKS Taban Puanları ve Kontenjan Bilgileri (2026 Verileri)
İstanbul Topkapı Üniversitesi için 2027 YKS tercih rehberi kapsamında hazırlanan bu sayfada, üniversitenin 4 yıllık lisans programlarına ait 2026 YKS yerleştirme sonuçlarını tek tabloda inceleyebilirsiniz. Program adı, fakülte/yüksekokul, puan türü, genel ve özel kontenjanlar, yerleşen öğrenci sayısı ile taban ve tavan puan bilgileri bir arada sunulmaktadır.
İstanbul Topkapı Üniversitesi bünyesindeki programları 2027 tercih döneminde değerlendirmeyi planlayan adaylar, 2026 yılında oluşan değerleri üniversite içindeki bölümleri karşılaştırmak için kullanabilir. Taban puanı, ilgili programa son yerleşen adayın puanını; tavan puanı ise programa yerleşen adaylar arasındaki en yüksek puanı ifade eder.
Bu içerik 4 yıllık lisans programlarını kapsar. Aynı üniversitenin 2 yıllık önlisans programları için Kampanya Keşfet YKS Tercih Rehberi’nde hazırlanan ayrı önlisans sayfalarını inceleyebilirsiniz.
Not: Buradaki puan ve kontenjanlar gelecek yılın kesin sonucu değildir. Üniversite kontenjanları, aday tercihleri ve yerleştirme sonuçları her yıl değişebilir. Tercihlerinizi oluşturmadan önce güncel kılavuzu, özel koşulları ve resmi verileri mutlaka ÖSYM ile YÖK Atlas üzerinden kontrol ediniz.
Veri kaynağı: ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan 2026 YKS birinci yerleştirme verileri. Kampanya Keşfet bu bilgileri adayların üniversite ve program verilerine daha kolay ulaşabilmesi amacıyla düzenleyerek sunar.
| Program | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 2 | 2 | 421,69271 | 428,4176 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 6 | 6 | 410,83293 | 419,66824 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 8 | 8 | 409,09586 | 434,86639 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 4 | 4 | 405,9262 | 409,61151 |
| Endüstri Mühendisliği (Burslu) | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 4 | 4 | 405,68752 | 427,39256 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 9 | 9 | 400,81167 | 420,24173 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 9 | 9 | 392,75279 | 398,70532 |
| Hemşirelik (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 6 | 6 | 386,26495 | 390,15174 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | SÖZ | 11 | 11 | 379,55539 | 392,36279 |
| Yazılım Mühendisliği (Burslu) | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 11 | 11 | 376,67674 | 395,60556 |
| Mimarlık (Burslu) | Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 3 | 3 | 376,50858 | 380,31668 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 13 | 13 | 375,93132 | 401,51479 |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Burslu) | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 4 | 4 | 369,48093 | 375,37413 |
| Tarih (Burslu) | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 5 | 5 | 369,26197 | 372,11806 |
| Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 8 | 8 | 368,1296 | 381,68747 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 13 | 13 | 366,07417 | 375,71176 |
| Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 9 | 9 | 366,00131 | 379,51873 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 6 | 6 | 364,2445 | 373,38392 |
| Ebelik (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 5 | 5 | 362,55394 | 375,41496 |
| Psikoloji (Burslu) | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 7 | 7 | 361,2351 | 388,90783 |
| Film Tasarımı ve Yönetimi (Burslu) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 4 | 4 | 360,39139 | 368,62925 |
| Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 9 | 9 | 359,07102 | 366,35853 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 5 | 5 | 358,3215 | 369,89182 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (Burslu) | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 5 | 5 | 355,15023 | 367,15885 |
| Veri Bilimi ve Analitiği (Burslu) | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SAY | 8 | 8 | 354,99038 | 376,86204 |
| İşletme (İngilizce) (Burslu) | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 6 | 6 | 349,08127 | 364,87953 |
| Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 5 | 5 | 347,51368 | 350,00826 |
| Havacılık Yönetimi (Burslu) | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 8 | 8 | 346,59131 | 355,62387 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 6 | 6 | 344,79162 | 346,30451 |
| Ergoterapi (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 5 | 5 | 343,97683 | 361,72679 |
| İşletme (Burslu) | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 8 | 8 | 343,75976 | 348,96786 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | EA | 5 | 5 | 342,46793 | 345,07399 |
| Ekonomi (Burslu) | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 6 | 6 | 340,13619 | 346,70938 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 7 | 7 | 338,71012 | 351,21354 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Burslu) | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 8 | 8 | 336,36977 | 346,40796 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 6 | 6 | 333,14005 | 340,61385 |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi (Burslu) | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 5 | 5 | 329,19609 | 362,47665 |
| Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 8 | 8 | 328,91943 | 354,1418 |
| Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 5 | 5 | 323,99466 | 336,66077 |
| Mimarlık (%50 İndirimli) | Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 15 | 4 | 323,40734 | 332,29992 |
| Felsefe (İngilizce) (Burslu) | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 4 | 4 | 316,81228 | 323,82307 |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği (%50 İndirimli) | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 25 | 1 | 307,72954 | 307,72954 |
| Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 72 | 4 | 307,20545 | 344,50909 |
| Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 25 | 21 | 306,2834 | 366,21356 |
| Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 55 | 14 | 305,491 | 354,19384 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 14 | 14 | 304,47072 | 373,11376 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 25 | 19 | 304,45713 | 371,4027 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 55 | 16 | 303,95532 | 371,2947 |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 42 | 42 | 284,20747 | 337,04154 |
| Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 54 | 54 | 248,50652 | 332,08573 |
| Ebelik (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 34 | 34 | 245,34974 | 343,23973 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (%50 İndirimli) | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 34 | 34 | 232,33527 | 308,95461 |
| Psikoloji (%50 İndirimli) | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 46 | 46 | 232,08419 | 320,86553 |
| Film Tasarımı ve Yönetimi (%50 İndirimli) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 25 | 5 | 229,32755 | 303,15283 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 85 | 85 | 221,94933 | 341,73588 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 35 | 19 | 220,03329 | 339,90734 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 42 | 42 | 219,63026 | 367,19151 |
| İşletme (%50 İndirimli) | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 54 | 54 | 219,42641 | 327,83402 |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi (%50 İndirimli) | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 34 | 34 | 197,01764 | 301,27821 |
| Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 34 | 5 | 196,86865 | 279,76543 |
| Tarih (%50 İndirimli) | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 37 | 5 | 189,72503 | 254,72084 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 42 | 28 | 188,52544 | 331,73789 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 48 | 12 | 187,96413 | 297,6337 |
| Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 54 | 27 | 187,19658 | 364,9592 |
| Veri Bilimi ve Analitiği (%50 İndirimli) | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SAY | 54 | 25 | 185,85955 | 302,8763 |
| Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 65 | 51 | 185,63836 | 339,62838 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 51 | 23 | 185,31308 | 381,05458 |
| Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 57 | 17 | 183,80892 | 318,66031 |
| Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 37 | 8 | 179,71523 | 276,69216 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | SÖZ | 76 | 25 | 179,26041 | 344,83538 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İndirimli) | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 38 | 29 | 179,2228 | 288,43505 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 İndirimli) | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 54 | 49 | 178,80412 | 326,70806 |
| İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 42 | 30 | 178,76599 | 328,14676 |
| Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) | Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 54 | 11 | 177,80481 | 270,28794 |
| Ergoterapi (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 32 | 30 | 169,84912 | 328,23895 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | EA | 35 | 24 | 169,69285 | 277,57901 |
| Ekonomi (%50 İndirimli) | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 42 | 16 | 169,46351 | 286,72616 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 85 | 79 | 168,61224 | 328,02696 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 42 | 22 | 166,00588 | 319,46645 |
| Felsefe (İngilizce) (%50 İndirimli) | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 25 | 7 | 165,44244 | 235,53262 |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-4 (lisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.