Tarih 2027 YKS Taban Puanları: Üniversiteler ve Kontenjanlar (2026)
Tarih 2027 YKS taban puanlarını araştırıyorsanız, bu sayfada programın farklı üniversitelerdeki 2026 yerleştirme sonuçlarını karşılaştırabilirsiniz. Tabloda üniversite ve fakülte bilgileriyle birlikte program seçeneği, puan türü, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puanı ve tavan puanı gösterilmektedir.
Tarih programını 2027 YKS tercihlerinde düşünen adaylar için 2026 verileri, üniversiteler arasındaki puan ve kontenjan farklarını görmek açısından yararlı bir geçmiş yıl göstergesidir. Ancak önceki yıl oluşan taban puanın yeni yılda aynı kalacağı anlamına gelmediğini unutmayın.
Burslu, ücretli, indirimli, farklı eğitim dili, kampüs/yerleşke, KKTC uyruklu, kız/erkek veya benzeri seçenekler bulunuyorsa bunlar ayrı yazılara bölünmeden aynı ana program sayfasında seçenek bilgisiyle birlikte listelenir.
Tercih uyarısı: Kontenjanlar, özel koşullar ve yerleştirme değerleri değişebileceği için son kararınızı vermeden önce 2027 tercih kılavuzunu ve güncel bilgileri ÖSYM ile YÖK Atlas üzerinden doğrulayınız.
Veri kaynağı: ÖSYM – 2026 YKS birinci yerleştirme verileri (18 Ağustos 2026). Kampanya Keşfet YKS Tercih Rehberi, resmi verileri karşılaştırmayı kolaylaştıracak biçimde sunar.
| Üniversite | Program Seçeneği | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İnsani Bilimler Ve Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 4 | 4 | 504,2332 | 540,8288 |
| TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 3 | 3 | 492,60235 | 501,25586 |
| Boğaziçi Üniversitesi | İngilizce | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 50 | 50 | 473,87537 | 525,34492 |
| Yeditepe Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 10 | 10 | 465,67472 | 487,07306 |
| İbn Haldun Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 10 | 10 | 459,60079 | 476,67802 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İngilizce | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 454,64827 | 493,8739 |
| İstanbul Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 440,82874 | 460,39739 |
| İbn Haldun Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2 | 2 | 432,59691 | 436,32748 |
| Ankara Üniversitesi | Standart | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 431,43443 | 491,81568 |
| Hacettepe Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 428,16469 | 480,59782 |
| Marmara Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 425,4674 | 472,5015 |
| KTO Karatay Üniversitesi | Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 2 | 2 | 422,2882 | 457,16087 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Burslu | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 6 | 6 | 414,3247 | 447,91335 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | İngilizce | Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 414,05137 | 451,01598 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 410,82757 | 438,49359 |
| Koç Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İnsani Bilimler Ve Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 4 | 4 | 408,91426 | 473,12875 |
| Ege Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 400,61978 | 443,12464 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | İngilizce | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 390,5227 | 431,01311 |
| Boğaziçi Üniversitesi | İngilizce / KKTC Uyruklu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 1 | 1 | 387,0132 | 387,0132 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 386,18476 | 428,9936 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 385,62811 | 427,77597 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Burslu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 4 | 4 | 384,81615 | 386,8298 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 3 | 3 | 383,6602 | 387,03804 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 380,51375 | 403,06104 |
| Akdeniz Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 376,57301 | 411,42537 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Burslu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 10 | 10 | 375,12471 | 413,85339 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 5 | 5 | 372,31009 | 401,85195 |
| Anadolu Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 371,85982 | 423,88554 |
| Üsküdar Üniversitesi | Burslu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 9 | 9 | 370,95545 | 378,19977 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 369,55219 | 423,26396 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | Burslu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 5 | 5 | 369,26197 | 372,11806 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 365,39569 | 410,00972 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 357,1436 | 378,75864 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | Açıköğretim Fakültesi | SÖZ | 100 | 103 | 355,34956 | 446,50256 |
| Kocaeli Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 352,66123 | 415,85025 |
| İstanbul Üniversitesi | Açıköğretim | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | SÖZ | 100 | 102 | 351,55655 | 451,60167 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 347,34042 | 384,80947 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Standart | Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 344,53635 | 370,95611 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 342,89724 | 404,69435 |
| Sakarya Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 341,09148 | 402,76537 |
| Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim | Açık Ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | SÖZ | 100 | 103 | 338,80303 | 431,41816 |
| Erciyes Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 338,14526 | 423,0868 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Standart | Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 336,24347 | 368,49635 |
| Mersin Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 334,28976 | 397,03364 |
| Selçuk Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 334,08997 | 388,57424 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 333,03993 | 392,25808 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 332,48959 | 375,37992 |
| Gaziantep Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 24 | 25 | 332,28193 | 441,02544 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 331,6638 | 375,42256 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 331,30972 | 381,02611 |
| Pamukkale Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 327,70348 | 382,46446 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 327,16529 | 380,62199 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 325,13543 | 399,90904 |
| Yalova Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 322,87965 | 365,1641 |
| Balıkesir Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 319,96589 | 426,27766 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 319,34818 | 414,25028 |
| İnönü Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 20 | 21 | 318,35846 | 383,15796 |
| Trakya Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 317,80465 | 357,63543 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 317,14437 | 412,67706 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Standart | Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 316,8492 | 429,60738 |
| Harran Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 20 | 21 | 316,02401 | 364,91668 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 315,87642 | 332,58453 |
| Atatürk Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 315,25858 | 367,13839 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 313,73741 | 421,06983 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 312,16525 | 409,98746 |
| Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 5 | 5 | 311,70831 | 336,5338 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 308,1833 | 373,43988 |
| Samsun Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 308,17087 | 353,19233 |
| Dicle Üniversitesi | Standart | Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 24 | 25 | 307,11447 | 375,07791 |
| Düzce Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 305,56582 | 341,48521 |
| Ege Üniversitesi | KKTC Uyruklu | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2 | 2 | 303,39793 | 303,61572 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Standart | Çarşamba İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 303,06837 | 373,12105 |
| Fırat Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 24 | 25 | 302,69744 | 404,28555 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 302,23432 | 394,88541 |
| Ordu Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 301,92496 | 412,28678 |
| Kırklareli Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 301,34704 | 399,12289 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | İngilizce / KKTC Uyruklu | Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 2 | 2 | 300,52443 | 306,04026 |
| Trabzon Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 300,27439 | 331,75468 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 299,8194 | 346,29023 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Standart | Teoman Duralı İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 295,60616 | 376,57428 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 20 | 21 | 294,30607 | 406,89389 |
| Uşak Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 293,83371 | 419,29986 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 292,32286 | 389,31611 |
| Sinop Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 291,64556 | 324,92809 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 290,22161 | 401,09854 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 289,51817 | 436,5893 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 288,75469 | 369,4883 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 288,30335 | 378,26228 |
| Giresun Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 287,17208 | 349,09296 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 24 | 25 | 286,55629 | 392,2183 |
| Bartın Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 285,91923 | 428,27501 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 284,67227 | 401,9192 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 283,11448 | 324,51853 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Standart | Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 20 | 21 | 282,81822 | 395,78382 |
| Adıyaman Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 24 | 25 | 281,93474 | 335,17545 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 24 | 25 | 281,82542 | 372,25934 |
| Kayseri Üniversitesi | Standart | Develi Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 281,59412 | 370,21861 |
| Amasya Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 281,01424 | 369,62161 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 279,37541 | 400,28764 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 277,48896 | 348,66617 |
| Kastamonu Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 277,02447 | 356,01615 |
| Aksaray Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 276,23571 | 399,00494 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 275,88733 | 371,77584 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 272,90927 | 392,84522 |
| Batman Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 271,26097 | 383,00097 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 24 | 25 | 270,56399 | 335,55038 |
| Hitit Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 270,45837 | 382,55651 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 269,9587 | 371,89682 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 266,97255 | 304,52097 |
| Karabük Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 266,94509 | 353,72521 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 266,51976 | 333,80203 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 264,76888 | 336,07746 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 262,75446 | 379,36467 |
| Kafkas Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 259,7603 | 404,75625 |
| Bingöl Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 252,56722 | 334,29076 |
| Bayburt Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 252,21428 | 304,1637 |
| Siirt Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 250,70622 | 348,43612 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 250,59274 | 341,87282 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | %50 İndirimli | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 34 | 3 | 250,3543 | 268,75596 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 249,53304 | 372,47136 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 248,92629 | 276,19819 |
| Munzur Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 248,20968 | 347,03801 |
| Iğdır Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 246,63586 | 391,34808 |
| Ardahan Üniversitesi | Standart | İnsani Bilimler Ve Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 245,51924 | 322,85713 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | Arapça | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 235,71032 | 360,37378 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | %50 İndirimli | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 38 | 7 | 235,44948 | 336,07001 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | %50 İndirimli | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 10 | 10 | 224,16401 | 357,86584 |
| KTO Karatay Üniversitesi | %50 İndirimli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 14 | 3 | 221,66284 | 362,19714 |
| Yeditepe Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 5 | 3 | 220,70734 | 332,71222 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | %50 İndirimli | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 25 | 6 | 219,19382 | 334,1169 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | UOLP-Gence Devlet Üniversitesi / Ücretli | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 15 | 10 | 217,75824 | 341,84685 |
| TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | %50 İndirimli | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 7 | 5 | 202,99382 | 381,9025 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | %50 İndirimli | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 21 | 16 | 192,16393 | 350,14485 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | %50 İndirimli | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 37 | 5 | 189,72503 | 254,72084 |
| Üsküdar Üniversitesi | %50 İndirimli | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 20 | 13 | 176,92622 | 334,95296 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 20 | 9 | 171,14113 | 358,98065 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | %50 İndirimli | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 10 | 0 | — | — |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | İngilizce / KKTC Uyruklu | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2 | 0 | — | — |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-4 (lisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.