Türkçe Öğretmenliği 2027 YKS Taban Puanları: Üniversiteler ve Kontenjanlar (2026)
Türkçe Öğretmenliği 2027 YKS taban puanlarını araştırıyorsanız, bu sayfada programın farklı üniversitelerdeki 2026 yerleştirme sonuçlarını karşılaştırabilirsiniz. Tabloda üniversite ve fakülte bilgileriyle birlikte program seçeneği, puan türü, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puanı ve tavan puanı gösterilmektedir.
Türkçe Öğretmenliği programını 2027 YKS tercihlerinde düşünen adaylar için 2026 verileri, üniversiteler arasındaki puan ve kontenjan farklarını görmek açısından yararlı bir geçmiş yıl göstergesidir. Ancak önceki yıl oluşan taban puanın yeni yılda aynı kalacağı anlamına gelmediğini unutmayın.
Burslu, ücretli, indirimli, farklı eğitim dili, kampüs/yerleşke, KKTC uyruklu, kız/erkek veya benzeri seçenekler bulunuyorsa bunlar ayrı yazılara bölünmeden aynı ana program sayfasında seçenek bilgisiyle birlikte listelenir.
Tercih uyarısı: Kontenjanlar, özel koşullar ve yerleştirme değerleri değişebileceği için son kararınızı vermeden önce 2027 tercih kılavuzunu ve güncel bilgileri ÖSYM ile YÖK Atlas üzerinden doğrulayınız.
Veri kaynağı: ÖSYM – 2026 YKS birinci yerleştirme verileri (18 Ağustos 2026). Kampanya Keşfet YKS Tercih Rehberi, resmi verileri karşılaştırmayı kolaylaştıracak biçimde sunar.
| Üniversite | Program Seçeneği | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 413,3791 | 482,10311 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 407,40015 | 475,26393 |
| Ege Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 20 | 20 | 402,52914 | 418,55059 |
| Gazi Üniversitesi | Standart | Gazi Eğitim Fakültesi | SÖZ | 60 | 60 | 401,54111 | 441,98821 |
| Marmara Üniversitesi | Standart | Atatürk Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 401,32494 | 461,99641 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Burslu | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 5 | 5 | 396,74736 | 400,46429 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Standart | Buca Eğitim Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 396,39467 | 417,5937 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Standart | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | SÖZ | 35 | 35 | 395,82133 | 429,14802 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 394,75741 | 425,63219 |
| Başkent Üniversitesi | Burslu | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 4 | 4 | 393,02844 | 410,15427 |
| Akdeniz Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 50 | 50 | 391,18273 | 429,09589 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 390,37034 | 422,96356 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Burslu | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 7 | 7 | 388,89393 | 396,36521 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Standart | Eğitim Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 50 | 50 | 388,8049 | 402,77667 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Burslu | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 7 | 7 | 388,42918 | 395,17528 |
| Selçuk Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 388,29416 | 409,14492 |
| Dicle Üniversitesi | Standart | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 387,20374 | 408,3669 |
| Çukurova Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 386,44888 | 410,02745 |
| Gaziantep Üniversitesi | Standart | Gaziantep Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 386,38986 | 417,77729 |
| Mersin Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 385,99922 | 438,32339 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 385,86727 | 410,4061 |
| Kocaeli Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 385,82916 | 427,81195 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Burslu | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 3 | 3 | 385,20393 | 385,78262 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 20 | 21 | 384,92401 | 409,60979 |
| Pamukkale Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 383,87365 | 406,55907 |
| Erciyes Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 383,67634 | 410,36149 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 382,37834 | 423,96846 |
| İnönü Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 381,52166 | 399,96606 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 380,70193 | 392,47942 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 24 | 24 | 380,5576 | 399,38951 |
| Trabzon Üniversitesi | Standart | Fatih Eğitim Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 380,15813 | 395,82087 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 379,88642 | 400,9422 |
| Balıkesir Üniversitesi | Standart | Necatibey Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 379,6578 | 405,47693 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 379,44626 | 392,7996 |
| Sakarya Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 378,87757 | 397,79778 |
| Ordu Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 24 | 24 | 378,69796 | 401,29253 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 20 | 21 | 378,12127 | 416,52779 |
| Adıyaman Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 24 | 24 | 377,64796 | 396,04341 |
| Fırat Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 377,16603 | 399,58123 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 377,07822 | 407,60539 |
| Atatürk Üniversitesi | Standart | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SÖZ | 50 | 52 | 376,74305 | 403,39879 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 50 | 50 | 373,81744 | 390,8938 |
| Düzce Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 373,12372 | 406,46591 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Standart | Ereğli Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 372,83449 | 385,70252 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 372,52076 | 482,2687 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi (Demirci) | SÖZ | 32 | 32 | 371,7877 | 382,16039 |
| Trakya Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 371,62938 | 393,53492 |
| Gaziantep Üniversitesi | Standart | Nizip Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 371,41555 | 386,23805 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 371,16784 | 414,1039 |
| Sinop Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 370,30553 | 391,98158 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 370,11605 | 396,27276 |
| Siirt Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 32 | 33 | 369,80482 | 406,27532 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 369,68957 | 394,7932 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 24 | 25 | 369,23398 | 386,83678 |
| Uşak Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 368,542 | 397,29217 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Standart | Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | SÖZ | 32 | 33 | 368,07464 | 389,49192 |
| Amasya Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 50 | 52 | 367,58533 | 386,18484 |
| Bartın Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 24 | 24 | 366,71881 | 379,66512 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 366,7106 | 399,96514 |
| Giresun Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 366,46943 | 386,81529 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 36 | 37 | 365,51458 | 388,75814 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 364,66383 | 389,90496 |
| Aksaray Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 364,52803 | 379,18977 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 363,06935 | 390,10726 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 362,38152 | 394,44701 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi (Çayeli) | SÖZ | 40 | 40 | 362,14138 | 380,09614 |
| Kastamonu Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 361,98868 | 397,79969 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 361,9378 | 427,06465 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Standart | Ereğli Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 360,27793 | 395,33678 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 358,24497 | 384,38483 |
| Kafkas Üniversitesi | Standart | Dede Korkut Eğitim Fakültesi | SÖZ | 32 | 33 | 358,07579 | 388,45221 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 357,84031 | 387,71384 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 357,77099 | 378,80804 |
| Bayburt Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 354,61757 | 382,14157 |
| Hakkari Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 24 | 25 | 351,41916 | 380,08854 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Burslu | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 5 | 5 | 326,22646 | 357,17987 |
| Girne Üniversitesi | Burslu | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 4 | 3 | 312,52285 | 322,09755 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | Burslu | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 10 | 4 | 308,88055 | 335,44022 |
| Başkent Üniversitesi | %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 25 | 6 | 306,04972 | 361,84501 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 25 | 6 | 304,1502 | 367,93776 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Ücretli | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 15 | 1 | 302,85605 | 302,85605 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Burslu | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | SÖZ | 20 | 11 | 297,269 | 344,749 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 29 | 296,54012 | 384,37035 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Burslu | Atatürk Eğitim Fakültesi | SÖZ | 20 | 8 | 296,45545 | 363,52416 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 34 | 14 | 295,79165 | 375,29728 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 48 | 26 | 295,58082 | 384,33663 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 10 | 0 | — | — |
| Uluslararası Balkan Üniversitesi | %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 5 | 0 | — | — |
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 5 | 0 | — | — |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 10 | 0 | — | — |
| Yakın Doğu Üniversitesi | %50 İndirimli | Atatürk Eğitim Fakültesi | SÖZ | 10 | 0 | — | — |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | %50 İndirimli | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | SÖZ | 20 | 0 | — | — |
| Girne Üniversitesi | %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 8 | 0 | — | — |
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Burslu | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
| Uluslararası Balkan Üniversitesi | Ücretli | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 5 | 0 | — | — |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-4 (lisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.