Uluslararası İlişkiler 2027 YKS Taban Puanları: Üniversiteler ve Kontenjanlar (2026)
Uluslararası İlişkiler 2027 YKS taban puanlarını araştırıyorsanız, bu sayfada programın farklı üniversitelerdeki 2026 yerleştirme sonuçlarını karşılaştırabilirsiniz. Tabloda üniversite ve fakülte bilgileriyle birlikte program seçeneği, puan türü, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puanı ve tavan puanı gösterilmektedir.
Uluslararası İlişkiler programını 2027 YKS tercihlerinde düşünen adaylar için 2026 verileri, üniversiteler arasındaki puan ve kontenjan farklarını görmek açısından yararlı bir geçmiş yıl göstergesidir. Ancak önceki yıl oluşan taban puanın yeni yılda aynı kalacağı anlamına gelmediğini unutmayın.
Burslu, ücretli, indirimli, farklı eğitim dili, kampüs/yerleşke, KKTC uyruklu, kız/erkek veya benzeri seçenekler bulunuyorsa bunlar ayrı yazılara bölünmeden aynı ana program sayfasında seçenek bilgisiyle birlikte listelenir.
Tercih uyarısı: Kontenjanlar, özel koşullar ve yerleştirme değerleri değişebileceği için son kararınızı vermeden önce 2027 tercih kılavuzunu ve güncel bilgileri ÖSYM ile YÖK Atlas üzerinden doğrulayınız.
Veri kaynağı: ÖSYM – 2026 YKS birinci yerleştirme verileri (18 Ağustos 2026). Kampanya Keşfet YKS Tercih Rehberi, resmi verileri karşılaştırmayı kolaylaştıracak biçimde sunar.
| Üniversite | Program Seçeneği | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 11 | 11 | 520,83011 | 553,39691 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 17 | 17 | 481,40705 | 509,10359 |
| Galatasaray Üniversitesi | Fransızca | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 25 | 25 | 481,23845 | 530,39373 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İngilizce | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 60 | 473,8105 | 540,82793 |
| Özyeğin Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 7 | 7 | 473,51184 | 486,18771 |
| Hacettepe Üniversitesi | İngilizce | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 60 | 430,03059 | 471,3463 |
| Koç Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 10 | 10 | 418,13051 | 443,11553 |
| Ankara Üniversitesi | Standart | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 50 | 50 | 409,80279 | 454,17227 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 10 | 10 | 407,32989 | 423,21025 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | İngilizce | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 30 | 30 | 399,81415 | 419,81074 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | İngilizce | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 30 | 392,55004 | 408,70424 |
| Atılım Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İşletme Fakültesi | EA | 3 | 3 | 388,07924 | 394,10767 |
| Marmara Üniversitesi | Standart | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 50 | 50 | 386,32372 | 402,52814 |
| Ege Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 50 | 377,58412 | 395,01449 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | İngilizce | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 40 | 40 | 373,45114 | 385,47385 |
| Yaşar Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 8 | 8 | 371,78929 | 388,51794 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 60 | 367,1161 | 409,53657 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | İngilizce | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 50 | 367,06194 | 388,80348 |
| İstinye Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 4 | 4 | 366,63782 | 372,14525 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | İngilizce | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 60 | 60 | 365,38996 | 389,45407 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Standart | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 40 | 40 | 361,20182 | 373,83878 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 78 | 78 | 360,74357 | 458,60892 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | İngilizce | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 357,7018 | 379,93167 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 8 | 8 | 356,41572 | 361,77258 |
| Işık Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 4 | 4 | 355,43659 | 363,09777 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 40 | 355,15679 | 379,21648 |
| Altınbaş Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 3 | 3 | 354,24811 | 360,05441 |
| Akdeniz Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 30 | 352,04978 | 400,85805 |
| Doğuş Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 6 | 6 | 351,79968 | 361,04501 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 55 | 55 | 351,15389 | 381,08152 |
| İstanbul Kent Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 3 | 3 | 349,40429 | 354,00967 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 6 | 6 | 349,01772 | 360,0377 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İngilizce | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 55 | 57 | 348,77557 | 361,15496 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2 | 2 | 346,65941 | 346,86621 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Burslu | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2 | 2 | 340,6542 | 342,47451 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | İngilizce | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 50 | 52 | 337,93021 | 370,38857 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | İngilizce | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 40 | 336,75178 | 372,82865 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi | İngilizce | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 35 | 36 | 336,30503 | 364,56514 |
| Kocaeli Üniversitesi | Standart | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 65 | 67 | 336,17598 | 367,45115 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 8 | 8 | 336,07807 | 341,73091 |
| Bursa Teknik Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 45 | 47 | 335,8466 | 364,54027 |
| Selçuk Üniversitesi | İngilizce | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 52 | 335,48848 | 362,43353 |
| Erciyes Üniversitesi | İngilizce | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 40 | 335,31342 | 355,06331 |
| Sakarya Üniversitesi | Standart | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 40 | 40 | 334,25145 | 360,47022 |
| Yalova Üniversitesi | İngilizce | Yalova İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 52 | 328,61019 | 384,12483 |
| Mersin Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 40 | 326,01406 | 361,18098 |
| Çağ Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 8 | 8 | 325,90055 | 343,17909 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 51 | 325,14117 | 341,63789 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Standart | Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 45 | 47 | 319,28458 | 357,73468 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 31 | 317,54987 | 361,06609 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 52 | 315,46603 | 350,1369 |
| Selçuk Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 52 | 313,85948 | 346,84555 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 52 | 313,63557 | 327,74498 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi | Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 49 | 49 | 311,54619 | 339,94951 |
| Trakya Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 51 | 308,97614 | 352,02979 |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi | İngilizce | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 45 | 47 | 307,803 | 330,48235 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İşletme Ve Ekonomi Fakültesi | EA | 8 | 8 | 306,62649 | 344,1648 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | İngilizce | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 306,2303 | 356,07983 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Standart | Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 305,31532 | 354,33762 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 45 | 47 | 303,94595 | 333,73348 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 38 | 38 | 299,46986 | 352,29292 |
| Koç Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 33 | 33 | 299,2574 | 490,28413 |
| Atatürk Üniversitesi | İngilizce | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 31 | 297,42331 | 351,57669 |
| Kırklareli Üniversitesi | İngilizce | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 31 | 293,5497 | 327,30335 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 291,31858 | 328,2435 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | İngilizce | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 52 | 290,66376 | 390,54972 |
| Düzce Üniversitesi | Standart | Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 289,31058 | 327,01532 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 45 | 47 | 289,01289 | 343,31526 |
| Kırklareli Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 55 | 57 | 283,24047 | 314,04581 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 1 | 1 | 283,13953 | 283,13953 |
| Atatürk Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 52 | 281,70066 | 319,89826 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 277,32056 | 308,45148 |
| Karabük Üniversitesi | İngilizce | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 45 | 47 | 274,69396 | 309,07686 |
| Giresun Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 45 | 47 | 273,89692 | 331,4598 |
| Aksaray Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 31 | 272,4449 | 302,53423 |
| Hitit Üniversitesi | İngilizce | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 272,08381 | 322,15853 |
| Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 5 | 5 | 270,31044 | 341,62132 |
| Kastamonu Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 45 | 47 | 269,62751 | 341,50493 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | Açıköğretim Fakültesi | EA | 250 | 255 | 269,31195 | 341,90491 |
| Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 5 | 5 | 269,26035 | 359,81603 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 35 | 36 | 267,98756 | 323,25949 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 31 | 264,88385 | 326,797 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi | %50 İndirimli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 10 | 1 | 263,219 | 263,219 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 261,80749 | 311,89586 |
| Karabük Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 52 | 261,521 | 288,23163 |
| Yaşar Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 44 | 44 | 261,38352 | 338,42154 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 15 | 15 | 260,86123 | 284,18411 |
| Anadolu Üniversitesi | İngilizce / Açıköğretim | Açıköğretim Fakültesi | EA | 180 | 185 | 259,42721 | 370,93512 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 35 | 36 | 256,91131 | 299,46501 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 45 | 47 | 255,70876 | 285,29865 |
| Özyeğin Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 46 | 46 | 253,2185 | 443,90404 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | İşletme Ve Ekonomi Fakültesi | EA | 15 | 2 | 250,45786 | 287,26305 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Standart | Gümüşhane İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 31 | 249,50128 | 284,75348 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 13 | 13 | 249,32556 | 271,36474 |
| Özyeğin Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 2 | 2 | 246,51091 | 262,79963 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 245,17555 | 296,89931 |
| Batman Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 31 | 244,91269 | 314,67686 |
| Girne Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 5 | 5 | 241,82996 | 264,39346 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Siyasal Bilimler Fakültesi | EA | 20 | 20 | 232,4134 | 278,08519 |
| Ardahan Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 31 | 226,95762 | 263,80772 |
| Girne Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 5 | 1 | 223,81854 | 223,81854 |
| İstanbul Kent Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 20 | 3 | 221,81335 | 327,96267 |
| Rauf Denktaş Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İşletme Ve Ekonomi Fakültesi | EA | 10 | 2 | 217,92356 | 220,90376 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 14 | 2 | 216,74194 | 300,63811 |
| Işık Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 19 | 7 | 214,54355 | 344,90731 |
| Kıbrıs Amerikan Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 10 | 10 | 207,12368 | 237,94216 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 40 | 205,54125 | 300,52899 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Ücretli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 1 | 1 | 205,53226 | 205,53226 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 1 | 201,84278 | 201,84278 |
| Altınbaş Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 25 | 1 | 201,21088 | 201,21088 |
| Doğuş Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 42 | 42 | 200,18517 | 323,5856 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 15 | 1 | 197,10124 | 197,10124 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 7 | 2 | 195,01447 | 242,78525 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 51 | 20 | 194,90021 | 311,231 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 68 | 26 | 193,88566 | 336,38407 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | %50 İndirimli | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 14 | 7 | 191,92693 | 291,75812 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İşletme Ve Ekonomi Fakültesi | EA | 12 | 10 | 180,8545 | 306,16941 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | %50 İndirimli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 49 | 18 | 178,5914 | 335,3077 |
| İstinye Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 31 | 18 | 176,5218 | 295,11994 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 41 | 20 | 174,35929 | 320,44538 |
| Yaşar Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 7 | 7 | 172,19327 | 256,67753 |
| Çağ Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 17 | 166,33587 | 248,09187 |
| Atılım Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İşletme Fakültesi | EA | 25 | 13 | 166,05157 | 365,10936 |
| Kıbrıs Amerikan Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 10 | 0 | — | — |
| Girne Amerikan Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Siyasal Bilimler Fakültesi | EA | 10 | 0 | — | — |
| Rauf Denktaş Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İşletme Ve Ekonomi Fakültesi | EA | 20 | 0 | — | — |
| Kıbrıs Amerikan Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 10 | 0 | — | — |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-4 (lisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.